跨墙整体式 A01W 系列
Thermojinn 墙跨式整体式特点:
● 快速安装,省时省力
● 冷库空间完全自由,单元挂在墙上
● 蒸发器的白色与冷库的墙壁融为一体
● 最佳的比容比
● 远程电子控制面板,具有用户友好的界面
最佳应用范围:
- 中/低温(-25~10℃)
- 储存量(4~77m3)
- 跨墙式安装
标准配置:
● 充注制冷剂
● 高品质涡旋压缩机
● 毛细管节流系统
● 自动压力安全保护
● 自动除霜系统通过温度或压力控制
● 冷凝压力控制系统
● 电源线长度为5 m。
● 全集成多功能电子温控系统
● 远程电子控制面板
电源供应:
230V/1~/50(60hz)
380V/3N~/50HZ
Ø440-460V/3N~/60HZ
凝结型:
✓ 空气+轴流风扇
运行环境要求
● Monoblock的室外部分应放置在通风良好的空间
● Monoblock 应安装在远离热源的地方
● 正确安装排水管位置,使化霜水顺利排出
● 冷库接缝应全密封、防水。
● 环境湿度不应超过90%
产品参数
中温参数-风冷A01W
M奥德尔 | WMA010C2 | WMA015C2 | WMA018C2 | WMA025C2 |
C压缩机(惠普) | 1.0HP | 1.5HP | 1.8HP | 2.5马力 |
P供应不足 | 220V/1P/50HZ | 220V/1P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
冷凝器空气流量(m3/h) | 630立方米/小时 | 1260立方米/小时 | 2670立方米/小时 | 2670立方米/小时 |
E蒸发器空气流量(m3/h) | 第745章立方米/小时 | 1490立方米/小时 | 2670立方米/小时 | 2670立方米/小时 |
安装 功率(千瓦) | 0.995kw | 1.第477章kw | 1.第662章kw | 2.135kw |
M奥德尔 | WMA010C2 | WMA015C2 | WMA018C2 | WMA025C2 | |||||
温度(℃) | 塔(℃) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) |
10 | 20 | 1857年 | 18 | 3373 | 39 | 5179 | 68 | 5746 | 77 |
25 | 1768 | 16 | 3201 | 37 | 4857 | 63 | 5410 | 72 | |
30 | 第1677章 | 15 | 3030 | 34 | 4536 | 58 | 5075 | 67 | |
35 | 第1582章 | 14 | 2860 | 32 | 4216 | 53 | 4741 | 61 | |
40 | 第1485章 | 13 | 2686 | 29 | 3897 | 48 | 4406 | 56 | |
45 | 1395 | 12 | 2520 | 26 | 3581 | 43 | 4070 | 50 | |
| |||||||||
5 | 20 | 1661 | 15 | 2983 | 33 | 4570 | 58 | 5064 | 66 |
25 | 第1581章 | 14 | 2822 | 31 | 4282 | 54 | 4760 | 61 | |
30 | 1500 | 13 | 2664 | 29 | 3996 | 49 | 4455 | 56 | |
35 | 1416 | 12 | 2506 | 26 | 3712 | 45 | 4149 | 52 | |
40 | 第1332章 | 11 | 2348 | 24 | 3430 | 40 | 3843 | 47 | |
45 | 1247 | 10 | 2190 | 21 | 3150 | 36 | 3535 | 42 | |
| |||||||||
0 | 20 | 第1471章 | 13 | 2616 | 28 | 4008 | 49 | 4459 | 56 |
25 | 1398 | 12 | 2470 | 26 | 3744 | 45 | 4191 | 52 | |
30 | 第1322章 | 11 | 2323 | 23 | 3481 | 41 | 3922 | 48 | |
35 | 1247 | 10 | 2178 | 21 | 3221 | 37 | 3652 | 44 | |
40 | 第1171章 | 9.2 | 2032 | 19 | 2964 | 33 | 3381 | 40 | |
45 | 1094 | 8.3 | 1885年 | 16 | 2708 | 29 | 3111 | 35 | |
| |||||||||
-5 | 20 | 1281 | 11 | 2139 | 21 | 3439 | 40 | 3840 | 47 |
25 | 1213 | 9.7 | 2011年 | 19 | 3200 | 37 | 3598 | 43 | |
30 | 1144 | 8.9 | 1887年 | 18 | 2964 | 33 | 3354 | 39 | |
35 | 1075 | 8.1 | 1764 | 16 | 2730 | 30 | 3110 | 35 | |
40 | 1006 | 7.3 | 第1643章 | 15 | 2498 | 26 | 2865 | 32 | |
45 | 第936章 | 6.5 | 1521 | 13 | 2269 | 23 | 2621 | 28 |
Tc=冷室温。 Ta=环境温度。 Pf= 冷却能力。 V=冷室容积。
低温参数-风冷A01W
M奥德尔 | W洛杉矶010C2 | W洛杉矶015C2 | W洛杉矶020C2 | W洛杉矶030C2 | W洛杉矶040C2 |
C压缩机(惠普) | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP |
P供应不足 | 220V/1P/50HZ | 220V/1P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
冷凝器空气流量(m3/h) | 630立方米/小时 | 1260立方米/小时 | 1260立方米/小时 | 2670立方米/小时 | 2670立方米/小时 |
E蒸发器空气流量(m3/h) | 745立方米/小时 | 1第490章立方米/小时 | 1第490章立方米/小时 | 2670立方米/小时 | 2670立方米/小时 |
安装 功率(千瓦) | 0.86kw | 1.243千瓦 | 1.538kw | 1.992kw | 2.539kw |
M奥德尔 | W洛杉矶010C2 | W洛杉矶015C2 | W洛杉矶020C2 | W洛杉矶030C2 | W洛杉矶040C2 | |||||||
温度(℃) | 温度(℃) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | |
-15 | 20 | 第1277章 | 8.5 | 1927年 | 17 | 2376 | 22 | 3777 | 48 | 4290 | 58 | |
25 | 1221 | 8 | 1871年 | 16 | 2237 | 20 | 3570 | 44 | 4030 | 53 | ||
30 | 1166 | 7.4 | 1808 | 15 | 2097 | 19 | 3362 | 40 | 3751 | 48 | ||
35 | 1112 | 6.8 | 第1737章 | 14 | 1959年 | 17 | 3154 | 37 | 3451 | 42 | ||
40 | 1057 | 6.1 | 第1657章 | 13 | 1819 | 15 | 2946 | 33 | 3128 | 36 | ||
45 | 998 | 5.6 | 第1569章 | 12 | 第1681章 | 13 | 2730 | 29 | 2778 | 30 | ||
| ||||||||||||
-20 | 20 | 1047 | 6.1 | 第1594章 | 12 | 2031 | 18 | 3119 | 36 | 3717 | 47 | |
25 | 1009 | 57 | 第1543章 | 12 | 1904年 | 16 | 2978 | 33 | 3490 | 43 | ||
30 | 968 | 5.3 | 第1487章 | 11 | 第1779章 | 15 | 2820 | 31 | 3246 | 38 | ||
35 | 923 | 4.9 | 1423 | 10 | 1656 | 13 | 2650 | 28 | 2985 | 34 | ||
40 | 第875章 | 4.5 | 第1353章 | 9.4 | 1526 | 11 | 2469 | 24 | 2703 | 28 | ||
45 | 第824章 | 4 | 1276 | 8.5 | 1401 | 9.9 | 2280 | 21 | 2399 | 23 | ||
| ||||||||||||
-25 | 20 | 第885章 | 4.3 | 1288 | 8.6 | 第1682章 | 13 | 2584 | 26 | 3143 | 36 | |
25 | 820 | 4 | 第1242章 | 8.1 | 第1571章 | 11 | 2463 | 24 | 2950 | 33 | ||
30 | 第783章 | 3.7 | 1190 | 7.6 | 第1459章 | 10 | 2328 | 22 | 2742 | 29 | ||
35 | 第742章 | 3.4 | 1133 | 6.9 | 1346 | 9.2 | 2180 | 20 | 2419 | 25 | ||
40 | 699 | 3 | 1069 | 6.3 | 1235 | 8 | 2021年 | 17 | 2279 | 21 | ||
45 | 第654章 | 2.7 | 1001 | 5.6 | 1123 | 6.9 | 1855年 | 16 | 2020年 | 17 |
Tc=冷室温。 Ta=环境温度。 Pf= 冷却能力。 V=冷室容积。
如何安装墙跨式整体块?
请参阅附件技术手册。
产品详情
应用领域
餐厅、酒店、药房、肉店、超市、渔业、仓储