穿墙整体式A01T系列
Thermojinn 穿墙整体式特点:
● 安装方便快捷
● 安装和运行成本低
● 高品质、高可靠性
● 全球顶尖工业设计,精致美观
最佳应用范围:
- 中/低温(10~-25℃)
- 储存量(27~309m3)
- 穿墙式安装
标准配置:
● 充注制冷剂
● 高品质涡旋压缩机
● 毛细管节流系统
● 自动压力安全保护
● 自动除霜系统通过温度或压力控制
● 冷凝压力控制系统
● 电源线长度为5 m。
● 全集成多功能电子温控系统
● 远程电子控制面板
电源供应:
380V/3N~/50HZ
Ø440-460V/3N~/60HZ
凝结型:
离心风机,运行可靠,风量大
自动控制:
电子控制面板易于使用和操作。接口适合不同系统需求,适合中小型冷库。
产品参数
中温参数-风冷A01T
M奥德尔 | TMA035C2 | TMA045C2 | TMA055C2 | TMA065C2 |
C压缩机(惠普) | 3.5HP | 4.5HP | 5.5HP | 6.5HP |
P供应不足 | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
冷凝器空气流量(m3/h) | 3600立方米/小时 | 5400立方米/小时 | 5400立方米/小时 | 7200立方米/小时 |
E蒸发器空气流量(m3/h) | 6000立方米/小时 | 9000立方米/小时 | 9000立方米/小时 | 11181立方米/小时 |
安装 功率(千瓦) | 3.5kw | 4.8kW | 5.4kw | 6.9kw |
M奥德尔 | TMA035C2 | TMA045C2 | TMA055C2 | TMA065C2 | |||||
温度(℃) | 塔(℃) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) | Pf(瓦特) | V(mⅢ) |
10 | 20 | 9362 | 138 | 12656 | 197 | 14218 | 233 | 18576 | 309 |
25 | 8848 | 129 | 12037 | 185 | 13565 | 218 | 17618 | 290 | |
30 | 8327 | 120 | 11420 | 174 | 12870 | 203 | 16611 | 270 | |
35 | 7796 | 111 | 10750 | 162 | 12130 | 187 | 15554 | 250 | |
40 | 7269 | 102 | 10043 | 150 | 11347 | 173 | 14466 | 230 | |
45 | 6716 | 93 | 9308 | 137 | 10522 | 158 | 13359 | 209 | |
| |||||||||
5 | 20 | 8238 | 119 | 11005 | 167 | 12525 | 197 | 16366 | 265 |
25 | 7757 | 111 | 10516 | 158 | 11949 | 185 | 15499 | 249 | |
30 | 7275 | 102 | 9955 | 148 | 11329 | 173 | 14586 | 第232章 | |
35 | 6786 | 94 | 9345 | 138 | 10665 | 161 | 13627 | 214 | |
40 | 6291 | 86 | 8700 | 127 | 9955 | 148 | 12640 | 196 | |
45 | 5793 | 78 | 8032 | 115 | 9201 | 135 | 11640 | 178 | |
| |||||||||
0 | 20 | 7185 | 101 | 9572 | 142 | 10946 | 166 | 14301 | 227 |
25 | 6749 | 94 | 9124 | 134 | 10429 | 157 | 13545 | 213 | |
30 | 6343 | 87 | 8610 | 125 | 9879 | 147 | 12711 | 198 | |
35 | 5906 | 80 | 8049 | 115 | 9283 | 137 | 11833 | 182 | |
40 | 5466 | 73 | 7458 | 105 | 8640 | 126 | 11068 | 168 | |
45 | 5025 | 65 | 6850 | 95 | 7956 | 114 | 10189 | 152 | |
| |||||||||
-5 | 20 | 6173 | 84 | 8161 | 117 | 9307 | 137 | 11688 | 191 |
25 | 5784 | 78 | 7746 | 110 | 8861 | 129 | 10948 | 179 | |
30 | 5384 | 71 | 7308 | 103 | 8382 | 121 | 10948 | 166 | |
35 | 4985 | 65 | 6807 | 95 | 7854 | 112 | 10181 | 152 | |
40 | 4585 | 58 | 6282 | 86 | 7280 | 103 | 9370 | 138 | |
45 | 4186 | 52 | 5747 | 77 | 6670 | 92 | 8577 | 124 |
Tc=冷室温。 Ta=环境温度。 Pf= 冷却能力。 V=冷室容积。
低温参数-风冷A01T
M奥德尔 | T洛杉矶065C2 | T洛杉矶085C2 | TLA105C2 | TLA135C2 |
C压缩机(惠普) | 6.5HP | 8.5HP | 10.5HP | 13.5HP |
P供应不足 | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
冷凝器空气流量(m3/h) | 3600立方米/小时 | 5400立方米/小时 | 5400立方米/小时 | 7200立方米/小时 |
E蒸发器空气流量(m3/h) | 6000立方米/小时 | 9000立方米/小时 | 9000立方米/小时 | 11181立方米/小时 |
安装 功率(千瓦) | 6.4kw | 7.6千瓦 | 9.3kw | 12.1kw |
M奥德尔 | T洛杉矶065C2 | T洛杉矶085C2 | TLA105C2 | TLA135C2 | |||||
温度(℃) | 温度(℃) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) |
-15 | 20 | 6259 | 100 | 9035 | 165 | 10108 | 191 | 12921 | 309 |
25 | 5836 | 90 | 8467 | 151 | 9451 | 175 | 12090 | 245 | |
30 | 5414 | 81 | 7877 | 137 | 8792 | 159 | 11260 | 223 | |
35 | 4996 | 72 | 7266 | 122 | 8135 | 143 | 10418 | 200 | |
40 | 4588 | 64 | 6638 | 108 | 7466 | 127 | 9566 | 178 | |
45 | 4194 | 56 | 6001 | 94 | 6788 | 111 | 8703 | 157 | |
| |||||||||
-20 | 20 | 5336 | 79 | 7652 | 131 | 8589 | 154 | 11041 | 217 |
25 | 4925 | 71 | 7152 | 120 | 7999 | 140 | 10294 | 197 | |
30 | 4515 | 62 | 6631 | 108 | 7400 | 125 | 9532 | 178 | |
35 | 4113 | 54 | 6092 | 96 | 6797 | 111 | 8756 | 158 | |
40 | 3724 | 47 | 5539 | 84 | 6258 | 99 | 7973 | 139 | |
45 | 3357 | 40 | 4982 | 72 | 5668 | 86 | 7193 | 121 | |
| |||||||||
-25 | 20 | 4456 | 51 | 6367 | 102 | 7179 | 120 | 9245 | 170 |
25 | 4061 | 53 | 5925 | 92 | 6646 | 108 | 8574 | 154 | |
30 | 3666 | 46 | 5456 | 82 | 6121 | 96 | 7890 | 137 | |
35 | 3283 | 39 | 4963 | 72 | 5597 | 85 | 7195 | 121 | |
40 | 2927 | 32 | 4465 | 61 | 5059 | 74 | 6497 | 105 | |
45 | 2608 | 27 | 3966 | 51 | 4539 | 63 | 5809 | 89 |
Tc=冷室温。 Ta=环境温度。 Pf= 冷却能力。 V=冷室容积。
产品参数
低温装置 - 风冷
模型 | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 |
压缩机(马力) | 2HP | 2.7马力 | 4HP | 5HP | 6HP |
电源 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
冷凝器空气流量(m3/h) | 1690立方米/小时 | 2300立方米/小时 | 3700立方米/小时 | 3700立方米/小时 | 3700立方米/小时 |
蒸发器风量(m3/h) | 1490立方米/小时 | 3700立方米/小时 | 3700立方米/小时 | 5550立方米/小时 | 5550立方米/小时 |
安装 功率(千瓦) | 1.581千瓦 | 2.095k2 | 2.579千瓦 | 3.101千瓦 | 4.078千瓦 |
M奥德尔 | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 | |||||||
温度(℃) | 温度(℃) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | Pf(瓦特) | 体积(立方米) | |
-15 | 20 | 2394 | 20 | 3517 | 35 | 4230 | 52 | 5383 | 70 | 6197 | 87 | |
25 | 2293 | 18 | 3332 | 32 | 3981 | 47 | 5079 | 64 | 5761 | 78 | ||
30 | 2194 | 16 | 3147 | 28 | 3711 | 42 | 4736 | 57 | 5346 | 69 | ||
35 | 2095 | 15 | 2960 | 24 | 3422 | 36 | 4397 | 50 | 4940 | 61 | ||
40 | 1998年 | 14 | 2776 | 20 | 3117 | 30 | 4018 | 43 | 4535 | 53 | ||
45 | 1902年 | 12 | 2592 | 17 | 2798 | 25 | - | - | - | - | ||
-20 | 20 | 1974年 | 14 | 2932 | 25 | 3562 | 39 | 4434 | 51 | 5284 | 69 | |
25 | 1878年 | 13 | 2769 | 22 | 3320 | 35 | 4178 | 46 | 4861 | 60 | ||
30 | 第1782章 | 11 | 2611 | 18 | 3065 | 30 | 3867 | 40 | 4450 | 52 | ||
35 | 1686 | 10 | 2456 | 15 | 2796 | 25 | 3548 | 34 | 4068 | 44 | ||
40 | 1590 | 8.5 | 2302 | 14 | 2516 | 20 | 3191 | 28 | 3679 | 36 | ||
45 | 第1494章 | 7.2 | 2146 | 12 | 2224 | 15 | - | - | - | - | ||
-25 | 20 | 第1581章 | 9.3 | 2396 | 15 | 2893 | 27 | 3644 | 36 | 4412 | 51 | |
25 | 第1487章 | 8 | 2245 | 14 | 2671 | 23 | 3409 | 32 | 4007 | 43 | ||
30 | 1398 | 6.9 | 2100 | 12 | 2436 | 19 | 3136 | 27 | 3621 | 36 | ||
35 | 1314 | 5.8 | 1960年 | 10 | 2188 | 16 | 2842 | 22 | 3250 | 29 | ||
40 | 第1232章 | 4.8 | 1824年 | 8.1 | 1932年 | 12 | 2490 | 16 | 2889 | 23 | ||
45 | 1150 | 3.9 | 1688 | 6.3 | 1670 | 9.8 | - | - | - | - |
Tc=冷室温。 Ta=环境温度。 Pf= 冷却能力。 V=冷室容积。
如何安装墙跨式整体块?
请参阅附件技术手册。
产品详情
应用领域
餐厅、酒店、药房、肉店、超市、渔业、仓储