适用于氨和氟利昂系统的先进技术蒸发冷凝器
介绍
新型 Thermojinn 工业蒸发冷凝器!
新型 Thermojinn 工业蒸发冷凝器可满足您对高品质工业制冷冷凝器的需求,其特点是:
● 独特的设计
● 精心制造
● 精细严格的检验,
● 每套设备都经过彻底测试
● 安装方便,占地小
● 操作简单,使用可靠
TLC系列蒸发式冷凝器采用逆流离心式吹风设计,并在设备侧面采用皮带传动离心风机进行吹风,具有噪音低、高度低的特点。这是一款专门开发的蒸发式冷凝器,便于集装箱运输。该系列蒸发式冷凝器设计紧凑,整机在出厂前已组装完成,节省了运输成本和日常装配成本。
该系列蒸发式冷凝器由于其特殊的设计,可以安装在容器内部或顶部,方便移动。设备的皮带传动部分可以从外部轻松维护。机体侧面设有检修口,可轻松进入设备内部进行维护,日常维护便捷。
TLC系列蒸发式冷凝器特点
● 模块化设计,特殊结构,利于集装箱运输。
● 特殊形状换热盘管,效率高,不易结垢。采用2.5MPa气压检测,安全稳定。盘管可根据需要采用热镀锌或不锈钢材质。
● 大流量、抗堵塞、多角度均匀覆盖、充分热交换的水喷淋系统。
● 设备外部主体经过防腐处理,强度高,耐腐蚀,采用镀锌板或不锈钢板制成。
● 后置离心风机,噪音低,风量大,双速电机可根据工况自动调节转速,效率更高。
● 特殊材质制成的集水器,热交换效果好,维护更换方便。
● 采用国际知名品牌循环水泵,具有流量大、功耗低、可靠性高的特点。
● 特殊密封技术,采用优质密封胶,密封效果好,外形美观,无泄漏。
对于您的空气侧工业制冷应用,请信赖腾杰未来科技有限公司的 Thermojinn 制冷产品
品质。交付。
工作原理图

蒸发式冷凝器技术参数
模型 | 重量(公斤) | 扇子 | 循环水泵 | 制冷剂充注量(kg) | 耗水量(升/小时) | ||||||
热负荷(千瓦) | 网络 | 跑步.W | 空气流量(立方米/小时) | 功率(千瓦) | 风扇数量 | 水流量(立方米/小时) | 功率(千瓦) | 泵数量 | |||
TLC-100 | 100 | 985 | 1545 | 12000 | 1.5/2.2 | 1 | 60 | 1.5 | 1 | 20 | 110.0 |
TLC-150 | 150 | 1140 | 1810 | 15000 | 2.2/2.8 | 1 | 60 | 1.5 | 1 | 25 | 166.0 |
TLC-230 | 230 | 1540 | 2230 | 17000 | 2.2/2.8 | 1 | 60 | 1.5 | 1 | 35 | 257.4 |
TLC-280 | 280 | 1840 | 2640 | 17000 | 2.2/2.8 | 1 | 60 | 1.5 | 1 | 40 | 313.8 |
TLC-320 | 320 | 1970 | 2845 | 27500 | 4.5/6.0 | 1 | 60 | 1.5 | 1 | 42 | 358.6 |
TLC-370 | 370 | 2180 | 3055 | 27500 | 4.5/6.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 45 | 412.4 |
TLC-450 | 450 | 2490 | 3650 | 28500 | 4.5/6.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 57 | 502.0 |
TLC-520 | 520 | 2545 | 3895 | 29800 | 4.5/6.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 60 | 580.0 |
TLC-600 | 600 | 2880 | 4410 | 38500 | 6.0/8.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 75 | 672.4 |
TLC-700 | 700 | 3110 | 4730 | 48000 | 6.0/8.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 82 | 786.0 |
TLC-750 | 750 | 3260 | 4910 | 48000 | 6.0/8.0 | 1 | 75 | 2.2 | 1 | 90 | 838.0 |
TLC-800 | 800 | 3825 | 5585 | 55000 | 7.5/10.0 | 1 | 114 | 2.2 | 1 | 112 | 896.4 |
TLC-850 | 850 | 3990 | 5860 | 59000 | 7.5/10.0 | 1 | 114 | 2.2 | 1 | 120 | 950.0 |
TLC-920 | 920 | 4310 | 6310 | 62000 | 7.5/10.0 | 1 | 114 | 2.2 | 1 | 135 | 1030.8 |
TLC-970 | 970 | 4520 | 6620 | 62000 | 7.5/10.0 | 1 | 114 | 2.2 | 1 | 140 | 1084.4 |
TLC-1020 | 1020 | 4700 | 6900 | 65000 | 9.0/12.0 | 1 | 130 | 2.2 | 1 | 145 | 1142.4 |
TLC-1070 | 1070 | 4990 | 7330 | 65000 | 9.0/12.0 | 1 | 130 | 2.2 | 1 | 152 | 1198.8 |
TLC-1120 | 1120 | 5140 | 7630 | 70000 | 9.0/12.0 | 1 | 130 | 2.2 | 1 | 160 | 1252.4 |
TLC-1240 | 1240 | 5320 | 7910 | 70000 | 9.0/12.0 | 1 | 130 | 2.2 | 1 | 170 | 1388.6 |
*TLC系列蒸发式冷凝器适用于R22/R404A/R507/R717等。
* 电源380V/3P/50HZ。