• TJ-12

Máy làm bay hơi đá vảy

Mô tả ngắn:


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Máy làm đá vảy ThermoJinn sản xuất đá vảy tươi, sạch và khô, làm mát hoàn hảo cho thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ngư nghiệp, làm mát công nghiệp,làm mát bê tông&ngành công nghiệp tuyết nhân tạov.v... Đá vảy là những mảnh băng phẳng, mỏng (1,5 – 2,2 mm), được sản xuất trên một trống thẳng đứng.Đá vảy được hình thành trên bề mặt bên trong của trống bằng cách đổ một lớp nước lên trên, sau đó tiếp xúc làm đông nó thành một miếng băng.Lớp băng này được làm lạnh phụ để làm cho nó trở nên giòn, sau đó bị một lưỡi dao làm nứt ra, dẫn đến băng rơi vàokhothùng rác.

Các thành phần chính của thiết bị bay hơi đá vảy

 

Lợi thế:

1. Trống được cấp bằng sáng chế với vật liệu chất lượng cao Q345, SUS304 hoặc SUS316L;
2. Tuổi thọ sử dụng lâu dài: hơn 15 năm;
3. Áp dụng các phụ tùng thay thế nổi tiếng, có sẵn trên thị trường địa phương;
4. Chất làm lạnh có thể áp dụng: R404A, R507, R717(NH3), v.v;
5.Với bộ giảm tốc hạng nặng, động cơ, máy bơm nước và máy bơm nước định lượng dạng tấm tùy chọn.

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật của thiết bị bay hơi đá vảy
Người mẫu Hình dạng máy làm đá Thiết bị bay hơi Spep. Nhiệt độ bay hơi. Giảm tốc Máy bơm nước Bể nước tuần hoàn Tổng hiệu suất
OD Ø * H (mm) Cửa xả băng Ø
(mm)
oC Quyền lực
(kw)
Công suất (kw) Nước
Cửa vào
Làm khô hạn
Chỗ thoát
Sản xuất
Mũ lưỡi trai.
Cân nặng làm mát
Trọng tải
Rc PVC ống nhựa PVC Tấn/Ngày Kg kw
TF050S 478*599 375 -20 0,18 0,014 1×1/2” 1/2" 0,5 90 2,75
TF075S 478*644 375 -20 0,18 0,014 1×1/2” 1/2" 0,75 104 4.125
TF10S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1×1/2” 1/2" 1 108 5,5
TF12S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1×1/2” 1/2" 1.2 108 6,6
TF16S 648*894 510 -20 0,37 0,025 1×1/2” 1/2" 1.6 208 8,8
TF20S 648*969 510 -20 0,37 0,025 1×1/2” 1/2" 2 220 11
TF25S 648*1029 510 -20 0,37 0,025 1×1/2” 1/2" 2,5 240 13:75
TF40S 648*1084 510 -22 0,37 0,025 1×1/2” 1/2" 4 340 22
TF60S 920*1331 710 -22 0,37 0,125 1×1/2” 3/4" 6 550 33
TF80S 1160*1586 920 -22 0,55 0,25 1×3/4” 3/4" 8 830 44
TF100S 1160*1846 920 -22 0,75 0,25 1×3/4” 3/4" 10 980 55
TF150S 1462*2080 1277 -23 0,75 0,4 2×3/4” 1-1/4" 15 1690 82,5
TF200S 1600*2744 1420 -23 1.1 0,4 2×3/4” 1-1/4" 20 2635 110
TF250S 1990*2887 1790 -23 1.1 0,75 3×3/4” 1-1/4" 25 3590 137,5
TF300S 1990*3027 1790 -24 1.1 0,75 3×3/4” 1-1/4" 30 3980 165
TF350S 2337*3071 2150 -24 1,5 0,75 3×3/4” 1-1/4" 35 4500 192,5
TF400S 2337*3371 2150 -25 1,5 0,75 3×3/4” 1-1/4" 40 5400 220

 

 


  • Trước:
  • Kế tiếp: