Beton Soğutma Projeleri için Günlük 50 ton Konteynerli Pul Buz Tesisleri
Ürün Bilgileri
ThermoJinn, beton soğutma sistemleri konusunda uzmanlaşmış önde gelen bir HVAC/R çözümleri sağlayıcısıdır. Beton soğutma buz tesislerimiz, büyük ölçekli beton projeleri için gerekli olan sıcaklık kontrol süreçlerini optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Bu sistemler, tutarlı ve verimli soğutma sağlamak, betonun kalitesini ve dayanıklılığını artırmak için pul buz makineleri gibi gelişmiş buz yapma teknolojilerini kullanır.
Yenilik ve güvenilirliğe olan bağlılığımız Thermojinn'i hassas sıcaklık düzenlemesi gerektiren inşaat projeleri için güvenilir bir ortak haline getirir.



Konteynerler:
Buz makineleri/Soğutma üniteleri 20' veya 40' HQ konteynerin içine monte edilir. Tek bir konteynerdeki buz tesisinin maksimum kapasitesi 86 ton/gün'e kadar ulaşabilir, soğutma ünitesi için sinal konteynerin maksimum kapasitesi 360 ton/gün'e kadar ulaşabilir.
Buharlaştırıcı Kondenserler:
TLC serisi Buharlaştırıcı kondenser, buharlaştırıcı soğutma işlemine daha geniş bir yüzey alanı maruz bırakarak ısı transferini en üst düzeye çıkaran tam bobin konfigürasyonuyla tasarlanmış yüksek verimli bir çözümdür. Filetolar olmadan, olası tıkanma noktalarını ve verimlilik düşüşlerini azaltır. Bu tasarım seçimi, kondenserin verimliliğini ve güvenilirliğini artırarak aşırı çalışma koşullarında bile tutarlı performans sağlar.
Otomatik Tırmıklı Buz Depolama:
Thermojinnice depolama, buzun depolanması ve dağıtılması sürecini otomatikleştirerek, manuel müdahale olmadan sürekli bir tedarik sağlar. Sağlam bir buz tırmık mekanizmasıyla donatılmış olup, buzu depolama haznesi içinde eşit olarak dağıtır, topaklanmayı ve köprülenmeyi önler.
Thermojinn'in Buz Dağıtım Vidası ve Tartım Haznesi sistemi, endüstriyel ortamlarda doğru buz dağıtımı ve ölçümü için tasarlanmış hassas mühendislikli bir çözümdür. Buz Dağıtım Vidası, buzu depolama alanından kullanım noktasına kadar etkili bir şekilde taşıyarak sabit ve kontrollü bir akış sağlar.
Hopper, teslimattan önce buz miktarının hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar. Bu entegrasyon, belirli gereksinimlere göre doğru dağıtım yapılmasına, israfın azaltılmasına ve kaynak kullanımının optimize edilmesine olanak tanır.
Kontrol sistemi
Thermojinn Kontrol Panelleri, buz depolama ve dağıtım işlemlerini hassas ve kolay bir şekilde izlemek ve yönetmek için gelişmiş bir şekilde tasarlanmıştır. Bu kontrol panelleri, buz seviyelerinin, depolama koşullarının ve dağıtım süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak optimum performans ve verimliliği garanti eder.




Buz bitkisi
ThermoJinn'in konteynerli pullu buz tesisi, otomatik buz depolama, dağıtım ve tartım sistemleri içeren hepsi bir arada bir çözüm sunar. Optimum verimlilik için tasarlanan bu tesis, uzaktan kumandalı bir kontrol sistemine sahiptir.
Fonksiyonu, herhangi bir yerden kesintisiz çalışma ve izleme olanağı sağlar. Pul buz tesisi, tutarlı buz üretimi ve dağıtımını garanti eder ve hassas buz yönetimi gerektiren çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir.




Su Acılı
ThermoJinn, su çıkış sıcaklıklarını 1℃ kadar düşürebilen gelişmiş konteynerli su soğutucuları sunmaktadır. Bu sistemler, suyu doğrudan 40℃'den 1℃'ye kadar verimli bir şekilde soğutan üç aşamalı bir soğutma sürecini kullanır. Soğutucular, çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek performanslı soğutma için tasarlanmıştır ve güvenilir ve tutarlı sıcaklık kontrolü sağlar.
Ürün Parametreleri
Pul Buz Tesisi
Örnek | Bölüm. | Ref. Gerekli.Kapasite (kW) | Sigorta,Güç (kW) | Eksileri Güç(kW) | Eksileri Su(l/saat) | Koşu Ağırlığı(ton) |
TJ-FIP20 | 20 | 100 | 83 | 67.23 | 1200 | 14.1 |
TJ-FIP25 | 25 | 125 | 94 | 76.14 | 1730 | 16.3 |
TJ-FIP30 | 30 | 150 | 117 | 94.77 | 2050 | 18.2 |
TJ-FIP40 | 40 | 200 | 152 | 123.12 | 2700 | 25.1 |
TJ-FIP50 | 50 | 250 | 176 | 142.56 | 3280 | 28.6 |
TJ-FIP60 | 60 | 300 | 227 | 183.87 | 4010 | 31.2 |
TJ-FIP70 | 70 | 350 | 265 | 214.65 | 4700 | 33.2 |
TJ-FIP80 | 80 | 400 | 296 | 239,76 | 5900 | 36.1 |
TJ-FIP90 | 90 | 450 | 377 | 298,6 | 6700 | 39.4 |
TJ-FIP100 | 100 | 500 | 427 | 350.14 | 7400 | 42.1 |
Otomatik Buz Depolama
Örnek | Buz Depolama Kapasitesi (Ton) | Tip | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (Ton) |
AIS18 | 18 | Konteynerize edilmiş | 12192 | 2438 | 2591 | 12.5 |
AIS23 | 23 | Konteynerize edilmiş | 12192 | 2438 | 2896 | 13.5 |
AIS35 | 35 | Kombine | 12192 | 3550 | 3720 | 20.5 |
AIS40 | 40 | Kombine | 12192 | 4150 | 3720 | 22.5 |
AIS50 | 50 | Kombine | 12192 | 5195 | 3570 | 23.5 |
AIS60 | 60 | Kombine | 12192 | 5195 | 3970 | 26.0 |
AIS65 | 65 | Kombine | 12192 | 5195 | 4200 | 26,5 |
AIS70 | 70 | Kombine | 15000 | 5195 | 4200 | 37.5 |
AIS80 | 80 | Kombine | 12192 | 5195 | 4870 | 28.5 |
AIS100 | 100 | Kombine | 15000 | 5195 | 4970 | 42.0 |
Buz Dağıtım Sistemi - Vidalı tip
Örnek | Buz Teslimat Kapasitesi (Ton/saat) | Uzunluk (m) | Güç (kw) |
TJS-10 | 10 | 15 | 5.5 |
TJS-15 | 15 | 15 | 7.5 |
TJS-20 | 20 | 12 | 7.5 |
Buz Tartım Haznesi
Örnek | Kapasite (kg) | Uzunluk(mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) |
PWT200 | 200 | 800 | 720 | 1300 |
PWT250 | 250 | 800 | 800 | 1400 |
PWT300 | 300 | 800 | 800 | 1600 |
PWT350 | 350 | 850 | 800 | 1700 |
PWT400 | 400 | 900 | 800 | 1800 |
PWT450 | 450 | 1000 | 800 | 1800 |
PWT500 | 500 | 1000 | 800 | 1980 |
Buzlu Su Tesisi
Örnek | Birim | TJ- ICW60 | TJ-ICW120 | TJ- ICW180 | TJ- ICW240 | TJ- ICW312 | TJ- ICW360 |
Kapasite | Gün/gün | 60* | 120 | 180 | 240 | 312 | 360 |
Akış Hızı | m³/saat | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 13 | 15 |
N.Ref.Cap. | kw | 124 | 260 | 390 | 520 | 675 | 780 |
Enst.Ref.Cap. | kw | 139.1 | 289,4 | 441.9 | 571.7 | 725 | 815,4 |
Enst.Güç | kw | 36,8 | 66.1 | 97.6 | 121.6 | 165,8 | 196,8 |
R.Güç | kw | 27.6 | 52.9 | 78.1 | 97.3 | 132.6 | 157.4 |
Sistem COP'u | kW/kw | 3,99 | 4.13 | 3.87 | 4.14 | 3.68 | 4.15 |
Konteyner tipi | ft | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Yalıtımlı Tank* | m³ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Not: “*” müşteri tarafından tedarik edildiği anlamına gelir
Çalışma koşulu: R404a, 380v/3ph/60hz. R507A, R22, R717 için opsiyonel.
Diğer Uygulama
Hazır karışım

Nükleer güç bitki

Baraj

Gıda Depolama

Büyük binalar

Kimyasal bitki





