หน่วยแร็คขนานคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ Thermojinn
คุณสมบัติหน่วยแร็คคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ
● อุปกรณ์ประกอบด้วย: คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ (คอนเดนเซอร์) อ่างเก็บน้ำของเหลว อุปกรณ์แยกก๊าซและของเหลว ฯลฯ
● โครงสร้างเมคคาทรอนิกส์ การยึดครองพื้นที่ขนาดเล็ก การใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
● คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ XM ที่มีความสามารถในการทำความเย็นสูง
● เหมาะสำหรับอุณหภูมิคลังสินค้าที่หลากหลายและเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ
● การออกแบบตัวแยกก๊าซและของเหลวที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยบัฟเฟอร์อันตรายจากค้อนของเหลวที่เกิดจากความผันผวนของโหลดอย่างมาก
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ Thermojinn ยูนิตแร็คขนาน ซีรี่ส์ MF&LF&SLF | |||||||||||
สารทำความเย็น: R22/R404A/R507A;ความเย็น : 23.7~236kw;พลังงาน: 380V / 3P / 50HZ; | |||||||||||
แบบอย่าง | อุณหภูมิการระเหย℃ | คอมเพรสเซอร์ | คอนเดนเซอร์ | ตัวรับของเหลว (L) | การเชื่อมต่อท่อ | ||||||
แบบอย่าง | มอเตอร์ (แรงม้า) | เลขที่ | เริ่มต้นปัจจุบัน (LRA) | อุณหภูมิควบแน่น(℃) | ความจุกลั่นตัว (กิโลวัตต์) | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (ตร.ม.) | แรงดูด (มม.) | ของเหลว (มม.) | |||
2MFBW-400-129 | 0~ -15 | 4000-BW-129 | 2x40 | 2 | 180 (สปส.) | 50 | 256 | 640 | 120 | 76 | 35 |
2MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 2x50 | 2 | 226 (สปส.) | 50 | 304 | 760 | 120 | 76 | 35 | |
3MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 3x50 | 3 | 226 (สปส.) | 50 | 456 | 1140 | 200 | 76x2 | 42 | |
4MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 4x50 | 4 | 226 (สปส.) | 50 | 608 | 1520 | 250 | 89x2 | 54 | |
2LFBW-30×2.2 | -15 ~-30 | 3000-BW-129 | 2X30 | 2 | 148 (สปส.) | 50 | 183 | 500 | 120 | 76 | 35 |
2LFBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 2X40 | 2 | 180 (สปส.) | 50 | 220 | 600 | 120 | 76 | 35 | |
4LFBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 4X40 | 4 | 180 (สปส.) | 50 | 440 | 1200 | 200 | 133 | 54 | |
2SLF-25×2.2 | -30 ~-45 | บีเอสดับเบิลยู6-2500 | 2X25 | 2 | 116 (สปส.) | 50 | 132 | 360 | 85 | 54 | 28 |
2SLF-30×2.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 2X30 | 2 | 135 (สปส.) | 50 | 160 | 440 | 100 | 76 | 35 | |
2SLF-30×3.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 3X30 | 3 | 135 (สปส.) | 50 | 240 | 660 | 150 | 89 | 35 | |
S2LF-25×4.2 | บีเอสดับเบิลยู6-2500 | 4X25 | 4 | 116 (สปส.) | 50 | 265 | 740 | 180 | 89 | 42 | |
2SLF-30×4.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 4X30 | 4 | 135 (สปส.) | 50 | 320 | 880 | 180 | 108 | 42 | |
* สภาพมาตรฐานสำหรับ R404A หากเป็นหน่วยสำหรับสารทำความเย็นอื่น โปรดติดต่อเรา* คอมเพรสเซอร์แร็คยูนิตแบบขนานหมายเลขตั้งแต่ 2-4 ชุด หากต้องการคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา* BSW Series เป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสองระดับ |
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ Thermojinn ยูนิตแร็คขนาน ซีรีส์ MW&LW&SLW | |||||||||||
สารทำความเย็น: R22/R404A/R507A;ความเย็น : 25.8~268kw;พลังงาน: 380V / 3P / 50HZ; | |||||||||||
แบบอย่าง | อุณหภูมิการระเหย℃ | ผู้ควบคุม | คอนเดนเซอร์ | การเชื่อมต่อท่อ | |||||||
แบบอย่าง | มอเตอร์ (แรงม้า) | เลขที่ | เริ่มต้นปัจจุบัน (LRA) | อุณหภูมิควบแน่น(℃) | ฝาควบแน่น (กิโลวัตต์) | การไหลของน้ำ (ตร.ม.) | แรงดูด (มม.) | ของเหลว (มม.) | ท่อน้ำหล่อเย็น('') | ||
2MWBW-400-129 | 0 ~ -15 | 4000-BW-129 | 2x40 | 2 | 180 (สปส.) | 40 | 256 | 45 | 76 | 35 | 4 |
2MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 2x50 | 2 | 226 (สปส.) | 40 | 304 | 53 | 76 | 35 | 4 | |
3MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 3x50 | 3 | 180 (สปส.) | 40 | 456 | 79 | 76x2 | 42 | 5 | |
4MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 4x50 | 4 | 226 (สปส.) | 40 | 608 | 90 | 89x2 | 54 | 6 | |
2LWBW-30×2.2 | -15 ~-30 | 3000-BW-129 | 2X30 | 2 | 148 (สปส.) | 40 | 183 | 32 | 76 | 35 | 2-1/2 |
2LWBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 2X40 | 2 | 180 (สปส.) | 40 | 220 | 38 | 76 | 35 | 4 | |
4LWBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 4X40 | 4 | 180 (สปส.) | 40 | 440 | 76 | 133 | 54 | 5 | |
SLW-25×2.2 | '-30 ~-45 | บีเอสดับเบิลยู6-2500 | 2X25 | 2 | 116 (สปส.) | 40 | 132 | 23 | 54 | 28 | 2-1/2 |
SLW-30×2.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 2X30 | 2 | 135 (สปส.) | 40 | 160 | 28 | 76 | 35 | 2-1/2 | |
SLW-30×3.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 3X30 | 3 | 135 (สปส.) | 40 | 240 | 41.5 | 89 | 35 | 4 | |
SLW-25×4.2 | บีเอสดับเบิลยู6-2500 | 4X25 | 4 | 116 (สปส.) | 40 | 265 | 46 | 89 | 42 | 4 | |
SLW-30×4.2 | บีเอสดับเบิลยู6-3000 | 4X30 | 4 | 135 (สปส.) | 40 | 320 | 55 | 108 | 42 | 4 | |
* สภาพมาตรฐานสำหรับ R404A หากเป็นหน่วยสำหรับสารทำความเย็นอื่น โปรดติดต่อเรา* คอมเพรสเซอร์แร็คยูนิตแบบขนานหมายเลขตั้งแต่ 2-4 ชุด หากต้องการคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา* BSW Series เป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสองระดับ |