ชุดคอนเดนซิ่งคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ Thermojinn
รวบรัด
● หมวดหมู่สินค้า (ตามอุณหภูมิการใช้งาน);
M ชุดควบแน่น: ใช้ความร้อนได้ +7~-5℃ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน รวมถึง MW ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ MF ;
L หน่วยควบแน่น: ใช้อุณหภูมิ -10~-25℃ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน รวมถึง LW ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ LF ;
ชุดควบแน่น SL: ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ -25~-40℃ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ SLW, ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ SLF
● หมายเหตุโค้ด;
รุ่น: MWBW – 400 –129 X
M: ซีรีย์ประกอบด้วย: M、L、SL.
W: วิธีการควบแน่น : W─ระบายความร้อนด้วยน้ำ ; F─ระบายความร้อนด้วยอากาศ; E─ระบายความร้อนด้วยการระเหย
BW: เวอร์ชันคอมเพรสเซอร์ ซีรีส์ BV,BW,BSV,BSW
400: กำลัง (HP) ของคอมเพรสเซอร์ตัวเดียวคูณด้วย 10
129: การแทนที่คอมเพรสเซอร์ตัวเดียว
X: น้ำมันหล่อลื่น : X─น้ำมันเอสเทอร์ ; ไม่รวมน้ำมันแร่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชุดควบแน่นลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ Thermojinn ซีรีส์ MF&LF&SLF | ||||||||||
สารทำความเย็น: R22/R404A/R507A; กำลังการทำความเย็น: 4.1~59kw; กำลังไฟ: 380V/3P/50HZ; จำนวนคอมเพรสเซอร์: 1 ชุด | ||||||||||
แบบอย่าง |
| คอมเพรสเซอร์ | คอนเดนเซอร์ | ตัวรับของเหลว (ลิตร) | การเชื่อมต่อท่อ | |||||
อุณหภูมิการระเหย ℃ | แบบอย่าง | มอเตอร์ (แรงม้า) | เริ่มต้นปัจจุบัน (LRA) | อุณหภูมิการควบแน่น (℃) | ความสามารถในการควบแน่น (กิโลวัตต์) | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (ตร.ม.) | แรงดูด (มม.) | ของเหลว (มม.) | ||
เอ็มเอฟบีวี-50-18 | 0 ~ -15 | 500-บีวี-18 | 5 | 60 | 50 | 20.5 | 42 | 10 | 28 | 16 |
เอ็มเอฟบี-70-27 | 700-บีวี-27 | 7 | 76 | 50 | 28 | 60 | 15 | 28 | 16 | |
เอ็มเอฟบีวี-100-34 | 1000-บีวี-34 | 10 | 96 | 50 | 32 | 80 | 15 | 35 | 16 | |
เอ็มเอฟบีวี-150-48 | 1500-บีวี-48 | 15 | 138 | 50 | 50 | 110 | 25 | 42 | 19 | |
เอ็มเอฟบีวี-200-56 | 2000-บีวี-56 | 20 | 160 | 50 | 57 | 135 | 25 | 42 | 22 | |
เอ็มเอฟบีวี-250-71 | 2500-บีวี-71 | 25 | 116(พีดับบลิวเอส) | 50 | 72 | 170 | 30 | 54 | 22 | |
เอ็มเอฟบีวี-300-86 | 3000-บีวี-86 | 30 | 135(พีดับบลิวเอส) | 50 | 86 | 200 | 40 | 54 | 22 | |
เอ็มเอฟบีดับบลิว-350-106 | 3500-บีวี-106 | 35 | 148(พ.ศ.ส.) | 50 | 102 | 280 | 40 | 54 | 28 | |
เอ็มเอฟบีดับบลิว-400-129 | 4000-บว-129 | 40 | 180(พ.ศ.ส.) | 50 | 128 | 320 | 40 | 54 | 28 | |
เอ็มเอฟบีดับบลิว-500-154 | 5000-บว-154 | 50 | 226(พ.ศ.ส.) | 50 | 152 | 380 | 60 | 54 | 28 | |
แอลเอฟบีวี-50-27 | -15 ~ -30 | 500-บีวี-27 | 5 | 60 | 50 | 17.3 | 52 | 14 | 28 | 12 |
แอลเอฟบีวี-80-41 | 800-บีวี-41 | 8 | 76 | 50 | 30 | 60 | 18 | 35 | 16 | |
แอลเอฟบีวี-100-48 | 1000-บีวี-48 | 10 | 96 | 50 | 36.5 | 70 | 25 | 35 | 16 | |
แอลเอฟบีวี-120-56 | 1200-บีวี-56 | 12 | 113 | 50 | 40.5 | 80 | 25 | 35 | 16 | |
แอลเอฟบีวี-150-71 | 1500-บีวี-71 | 15 | 138 | 50 | 50 | 135 | 33 | 42 | 19 | |
แอลเอฟบีวี-200-86 | 2000-บีวี-86 | 20 | 116(พีดับบลิวเอส) | 50 | 60 | 160 | 33 | 42 | 19 | |
แอลเอฟบีดับบลิว-250-106 | 2500-บว-103 | 25 | 135(พีดับบลิวเอส) | 50 | 73.5 | 180 | 45 | 54 | 19 | |
แอลเอฟบีดับบลิว-300-129 | 3000-บว-129 | 30 | 148(พ.ศ.ส.) | 50 | 91.5 | 200 | 60 | 54 | 22 | |
แอลเอฟบีดับบลิว-400-154 | 4000-บว-154 | 40 | 180(พ.ศ.ส.) | 50 | 110 | 240 | 60 | 54 | 22 | |
สลฟ-8.2 | -30 ~ -45 | BSV4-800 | 8 | 81 | 50 | 23 | 70 | 15 | 28 | 16 |
สลฟ-15.2 | BSV4-1500 | 15 | 81(พีดับบลิวเอส) | 50 | 41 | 110 | 33 | 35 | 19 | |
สลฟ-20.2 | BSW6-2000 | 20 | 97(พีดับบลิวเอส) | 50 | 56 | 170 | 45 | 42 | 19 | |
สลฟ-30.2 | BSW6-3000 | 30 | 135(พีดับบลิวเอส) | 50 | 80 | 220 | 60 | 54 | 22 | |
* คอมเพรสเซอร์แบบมาตรฐานสำหรับ R404A หากต้องการใช้กับสารทำความเย็นชนิดอื่น โปรดติดต่อเรา * ซีรีส์ BSV และ BSW เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบสองขั้นตอน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชุดควบแน่นลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ Thermojinn ซีรีส์ MW& LW& SLW | ||||||||||
สารทำความเย็น: R22/R404A/R507A; ความสามารถในการทำความเย็น: 9.2~122.6kw; กำลังไฟ: 380V/3P/50HZ; จำนวนคอมเพรสเซอร์: 1 ชุด | ||||||||||
แบบอย่าง | อุณหภูมิการระเหย ℃ | คอมเพรสเซอร์ | คอนเดนเซอร์ | การเชื่อมต่อท่อ | ||||||
แบบอย่าง | มอเตอร์ (แรงม้า) | เริ่มต้นปัจจุบัน (LRA) | อุณหภูมิการควบแน่น (℃) | ความสามารถในการควบแน่น (กิโลวัตต์) | อัตราการไหลของน้ำ (ตรม./ชม.) | แรงดูด (มม.) | ของเหลว (มม.) | ท่อน้ำหล่อเย็น('') | ||
เอ็มดับบลิวบี-50-18 | 0 ~ -15 | 500-บีวี-18 | 5 | 60 | 40 | 20.5 | 3.6 | 28 | 16 | '1-1/4 |
เอ็มดับบลิวบี-70-27 | 700-บีวี-27 | 7 | 76 | 40 | 28 | 5 | 28 | 16 | 1 | |
เอ็มดับบลิวบีวี-100-34 | 1000-บีวี-34 | 10 | 96 | 40 | 32 | 5.6 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
เอ็มดับบลิวบีวี-150-48 | 1500-บีวี-48 | 15 | 138 | 40 | 50 | 8.8 | 42 | 19 | 2 | |
เอ็มดับบลิวบี-200-56 | 2000-บีวี-56 | 20 | 160 | 40 | 57 | 9.9 | 42 | 22 | 2 | |
เอ็มดับบลิวบีวี-250-71 | 2500-บีวี-71 | 25 | 116(พีดับบลิวเอส) | 40 | 72 | 12.5 | 54 | 22 | 2 | |
เอ็มดับบลิวบี-300-86 | 3000-บีวี-86 | 30 | 135(พีดับบลิวเอส) | 40 | 86 | 14.9 | 54 | 22 | '2-1/2 | |
เอ็มดับบลิวบี-350-106 | 3500-บีวี-106 | 35 | 148(พ.ศ.ส.) | 40 | 102 | 18.0 | 54 | 28 | '2-1/2 | |
เอ็มดับบลิวบี-400-129 | 4000-บว-129 | 40 | 180(พ.ศ.ส.) | 40 | 128 | 22.5 | 54 | 28 | '2-1/2 | |
เอ็มดับบลิวบี-500-154 | 5000-บว-154 | 50 | 226(พ.ศ.ส.) | 40 | 152 | 26.5 | 54 | 28 | 3 | |
แอลดับบลิวบีวี-50-27 | -15 ~ -30 | 500-บีวี-27 | 5 | 60 | 40 | 17.5 | 3 | 28 | 12 | '1-1/4 |
แอลดับบลิวบีวี-80-41 | 800-บีวี-41 | 8 | 76 | 40 | 30 | 5.5 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
แอลดับบลิวบีวี-100-48 | 1000-บีวี-48 | 10 | 96 | 40 | 36.5 | 6.5 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
แอลดับบลิวบีวี-120-56 | 1200-บีวี-56 | 12 | 113 | 40 | 40.5 | 7 | 35 | 16 | 2 | |
แอลดับบลิวบีวี-150-71 | 1500-บีวี-71 | 15 | 138 | 40 | 50 | 8.8 | 42 | 19 | 2 | |
แอลดับบลิวบีวี-200-86 | 2000-บีวี-86 | 20 | 116(พีดับบลิวเอส) | 40 | 60 | 10.5 | 42 | 19 | 2 | |
แอลดับบลิวบีดับบลิว-250-106 | 2500-บว-103 | 25 | 135(พีดับบลิวเอส) | 40 | 73 | 12.8 | 54 | 22 | 2 | |
แอลดับบลิวบีดับบลิว-300-129 | 3000-บว-129 | 30 | 148(พ.ศ.ส.) | 40 | 91.5 | 16 | 54 | 22 | 2 | |
แอลดับบลิวบีดับบลิว-400-154 | 4000-บว-154 | 40 | 180(พ.ศ.ส.) | 40 | 110 | 19 | 54 | 22 | 2 | |
สลว.8.2 | -30~ -45 น. | BSV4-800 | 8 | 81 | 40 | 23 | 4 | 28 | 16 | 1 |
สลว-15.2 | BSV4-1500 | 15 | 81(พีดับบลิวเอส) | 40 | 41 | 7 | 35 | 19 | '1-1/2 | |
สลว-20.2 | BSW6-2000 | 20 | 97(พีดับบลิวเอส) | 40 | 56 | 10 | 42 | 19 | '1-1/2 | |
สลว-30.2 | BSW6-3000 | 30 | 135(พีดับบลิวเอส) | 40 | 80 | 14 | 54 | 22 | '1-1/2 | |
* คอมเพรสเซอร์แบบมาตรฐานสำหรับ R404A หากต้องการใช้กับสารทำความเย็นชนิดอื่น โปรดติดต่อเรา * ซีรีส์ BSV และ BSW เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบสองขั้นตอน |
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา