Unidade de rack paralelo de compressor de parafuso Thermojinn
Características da unidade de rack de compressor de parafuso
● A unidade Rack do compressor de parafuso está equipada com: compressor de parafuso semi-hermético, separador de óleo (condensador), reservatório de líquido, equipamento separador de gás-líquido, etc.
● Projeto de estrutura modular, sistema de refrigeração e sistema de controle elétrico integrados na mesma estrutura, ocupando pequeno espaço e fáceis de operar e manter;
● Compressor de parafuso da conhecida marca XUEMEI, com forte capacidade de refrigeração, alta eficiência e economia de energia;
● Adaptar-se a diversos armazéns de alta e baixa temperatura, com ampla gama de aplicações;
● Design exclusivo do separador gás-líquido, amortecendo significativamente o risco de golpe de aríete causado por flutuações bruscas de carga
Parâmetros Técnicos
HP de unidades de rack de compressor de parafuso de temperatura média | |||
Modelo de compressor | Compressor Único | 2 Compressores Paralelos | 3 Compressores Paralelos |
HP | HP | HP | |
5000-SRC-140 | 50 | 100 | 150 |
6000-SRC-165 | 60 | 120 | 180 |
7000-SRC-200 | 70 | 140 | 210 |
8000-SRC-220 | 80 | 160 | 240 |
9000-SRC-250 | 90 | 180 | 270 |
11000-SRC-315 | 110 | 220 | 330 |
12500-SRC-360 | 125 | 250 | 375 |
14000-SRC-410 | 140 | 280 | 420 |
Refrigerante | R22/R404A/R507A |
Capacidade de resfriamento | 94-851,1 kW |
Fonte de energia | 380V/3P/50Hz |
Nº de compressores | 1-3 conjuntos |
* Condição de trabalho padrão:R22,@ -5/+40℃.
* Se as unidades de rack forem para outro refrigerante, entre em contato conosco.
* Consiste na unidade de rack para mais compressor, entre em contato conosco.
HP de unidades de rack de compressor de parafuso de baixa temperatura | |||
Modelo de compressor | Compressor Único | 2 Compressores Paralelos | 3 Compressores Paralelos |
HP | HP | HP | |
4000-SRC-140 | 40 | 80 | 120 |
5000-SRC-165 | 50 | 100 | 150 |
6000-SRC-200 | 60 | 120 | 180 |
7000-SRC-220 | 70 | 140 | 210 |
7500-SRC-250 | 75 | 150 | 225 |
12500-SRC-315 | 125 | 250 | 375 |
16000-SRC-535 | 160 | 320 | 480 |
Refrigerante | R22/R404A/R507A |
Capacidade de resfriamento | 45,3-511,5 kW |
Fonte de energia | 380V/3P/50Hz |
Nº de compressores | 1-3 conjuntos |
* Condição de trabalho padrão:R22,@ -30/+40℃.
* Se as unidades de rack forem para outro refrigerante, entre em contato conosco.
* Consiste na unidade de rack para mais compressor, entre em contato conosco.
Para mais detalhes técnicos, não hesite em contactar-nos.