Mini Câmara Frigorífica Modular Temperatura Positiva e Negativa
Tipo de câmara fria
1. Tipo de painéis de câmara fria: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Material dos painéis da câmara fria: Aço colorido ou aço inoxidável 304;
3. Tipo de porta da câmara fria: porta do tipo articulada ou porta deslizante;
4. Tipo de projeto de temperatura:
(1) Mantenha o refrigerador com temperatura: 5ºC ~ -5ºC
(2) Manter o congelador com temperatura: -15ºC ~ -25ºC
(3) Congelador rápido com temperatura: -30ºC ~ -40ºC
Características da câmara fria
1. Compressor europeu importado, bom desempenho, baixo ruído e alta confiabilidade
2. Acessórios de refrigeração de marcas mundialmente renomadas garantem maior tempo de serviço
3. O controlador digital automático de alta precisão é fácil de operar com alta eficiência
4. A temperatura interna ajustável economiza até 30% de eletricidade
Parâmetro de câmara fria
Dimensão | Comprimento (m) * Largura (m) * Altura (m) |
Material | Aço colorido/Aço inoxidável |
Tensão | 220 V/50 Hz/60 Hz, 380 V/60 Hz, 440 V/60 Hz opcional |
Tipo de refrigeração | Resfriado a ar/Resfriado a água/Resfriado por evaporação |
Tipo de porta | Porta de correr/Porta de vaivém/Porta dupla |
Funções | Frutas, vegetais, flores, peixes, carnes, frangos, remédios, etc. |
Parâmetro de câmara fria
Nome | Temperatura ambiente | Produto | Volume da sala | Unidade de refrigeração | Unidade interna | Painel PUF |
Sala fria | 5-0 ºC | Frutas e vegetais | 10-40 m³ | Unidade Monobloco tipo parede | / | 80 mm |
40-80 m³ | Unidade Monobloco tipo telhado | / | 80 mm | |||
80-200 m³ | Unidade Monobloco tipo passante de parede | / | 80 mm | |||
200 -500 m³ | Unidade de condensação | Evaporador do resfriador de ar | 80 mm | |||
Armazenamento refrigerado | -18 ºC | Alimentos pré-resfriados, pão, carne, etc. | 4-30 m³ | Unidade Monobloco tipo parede | / | 100 mm |
30-50 m³ | Unidade Monobloco tipo telhado | 100 mm | ||||
50-150 m³ | Unidade Monobloco tipo passante de parede | 100 mm | ||||
150-500 m³ | Unidade de condensação/unidade de rack | Evaporador do resfriador de ar | 100 mm | |||
Armazenamento refrigerado em baixa temperatura | -25 ºC | Frutos do mar | 3-20 m³ | Unidade Monobloco tipo parede | / | 120 mm |
20-35 m³ | Unidade Monobloco tipo telhado | 120 mm | ||||
35-100 m³ | Unidade Monobloco tipo passante de parede | 120 mm | ||||
100-500 m³ | Unidade de condensação/unidade de rack | Evaporador do resfriador de ar | 120 mm | |||
Congelador rápido | -40 ºC | Fast food/Processamento de frutos do mar | 50 m³ | Unidade de condensação/unidade de rack | Evaporador do resfriador de ar | 150 mm |
100 m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300 m³ | ||||||
500 m³ |

Unidade monobloco tipo parede

Unidade monobloco tipo telhado

Unidade monobloco tipo passante de parede

Unidade de resfriamento de ar

Unidade de condensação

Unidade de rack de compressor
APLICATIVO:

NOSSOS CLIENTES

EMBALAGEM E TRANSPORTE

CERTIFICADOS
