Modulaire Mini Koude Kamer Positieve & Negatieve Temperatuur
Koud kamertype
1. Type koude kamerpanelen: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Materiaal koude kamerpanelen: kleur staal of roestvrij staal 304;
3. Type koude kamerdeur: scharnierende deur of schuifdeur;
4. Temperatuurontwerptype:
(1) Houd de koelmachine met temperatuur: 5ºC~-5ºC
(2) Bewaar de vriezer met een temperatuur: -15ºC~-25ºC
(3) Blastvriezer met temperatuur: -30ºC~-40ºC
Functies voor koude kamers
1. Geïmporteerde Europese compressor, goede prestaties, laag geluidsniveau en hoge betrouwbaarheid
2. Koelaccessoires van wereldberoemde merken garanderen een langere servicetijd
3. De automatische, uiterst nauwkeurige digitale controller is eenvoudig te bedienen met een hoog rendement
4. Verstelbare binnentemperatuur bespaart tot 30% elektriciteit
Parameter voor koude kamer
Dimensie | Lengte(m)*Breedte(m)*Hoogte(m) |
Materiaal | Kleur staal/RVS |
Spanning | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz optioneel |
Koeltype | Luchtgekoeld/watergekoeld/verdampingsgekoeld |
Type deur | Schuifdeur/Schommeldeur/Dubbele deur |
Functies | Fruit, groente, bloem, vis, vlees, kip, medicijnen, enz |
Parameter voor koude kamer
Naam | Kamertemperatuur | Product | Kamervolume | Koeleenheid | Binnenhuis unit | PUF-paneel |
Chiller kamer | 5-0ºC | Fruit & groente | 10-40 m³ | Wandtype Monoblock-eenheid | / | 80 mm |
40-80 m³ | Daktype Monoblok unit | / | 80 mm | |||
80-200 m³ | Monoblock-eenheid door de muur | / | 80 mm | |||
200 -500 m³ | Condenserende eenheid | Luchtkoeler verdamper | 80 mm | |||
Koude opslag | -18ºC | Voorgekoeld voedsel, brood, vlees, enz | 4-30 m³ | Wandtype Monoblock-eenheid | / | 100 mm |
30-50 m³ | Daktype Monoblok unit | 100 mm | ||||
50-150 m³ | Monoblock-eenheid door de muur | 100 mm | ||||
150-500 m³ | Condensatie-unit/Rack-unit | Luchtkoeler verdamper | 100 mm | |||
Lage temperatuur Koude opslag | -25ºC | Zeevoedsel | 3-20 m³ | Wandtype Monoblock-eenheid | / | 120 mm |
20-35 m³ | Daktype Monoblok unit | 120 mm | ||||
35-100 m³ | Monoblock-eenheid door de muur | 120 mm | ||||
100-500 m³ | Condensatie-unit/Rack-unit | Luchtkoeler verdamper | 120 mm | |||
Blast vriezer | -40ºC | Fastfood/zeevoedselverwerking | 50 m³ | Condensatie-unit/Rack-unit | Luchtkoeler verdamper | 150 mm |
100 m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300 m³ | ||||||
500 m³ |