Thermojinn ピストン コンプレッサー パラレル ラック ユニット
ピストンコンプレッサーラックユニットの特長
●ピストン圧縮機、(凝縮器)、液溜め、気液分離装置等を備えたユニットです。
● メカトロニクス構造、占有スペースが小さく、操作とメンテナンスが簡単。
●強力な冷却能力を備えたXMブランドコンプレッサー。
●幅広い倉庫温度とさまざまな用途条件に適しています。
●独自の気液分離器設計により、急激な負荷変動によるリキッドハンマーの危険性を大幅に緩衝します。
技術的パラメータ
Thermojinn 空冷ピストンコンプレッサー パラレルラックユニット MF&LF&SLF シリーズ | |||||||||||
冷媒:R22/R404A/R507A;冷房能力 : 23.7~236kw;電源:380V/3P/50HZ; | |||||||||||
モデル | 蒸発温度℃ | コンプレッサー | コンデンサー | 液体受け(L) | 配管接続 | ||||||
モデル | モーター(馬力) | いいえ | 始動電流(LRA) | 凝縮温度(℃) | 凝縮能力(kw) | 熱交換面積(m²) | 吸込量(mm) | 液体(mm) | |||
2MFBW-400-129 | 0~-15 | 4000-BW-129 | 2x40 | 2 | 180(PWS) | 50 | 256 | 640 | 120 | 76 | 35 |
2MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 2x50 | 2 | 226(PWS) | 50 | 304 | 760 | 120 | 76 | 35 | |
3MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 3x50 | 3 | 226(PWS) | 50 | 456 | 1140 | 200 | 76×2 | 42 | |
4MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 4x50 | 4 | 226(PWS) | 50 | 608 | 1520 | 250 | 89x2 | 54 | |
2LFBW-30×2.2 | -15 ~-30 | 3000-BW-129 | 2X30 | 2 | 148(PWS) | 50 | 183 | 500 | 120 | 76 | 35 |
2LFBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 2X40 | 2 | 180(PWS) | 50 | 220 | 600 | 120 | 76 | 35 | |
4LFBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 4X40 | 4 | 180(PWS) | 50 | 440 | 1200 | 200 | 133 | 54 | |
2SLF-25×2.2 | -30 ~-45 | BSW6-2500 | 2X25 | 2 | 116(PWS) | 50 | 132 | 360 | 85 | 54 | 28 |
2SLF-30×2.2 | BSW6-3000 | 2X30 | 2 | 135(PWS) | 50 | 160 | 440 | 100 | 76 | 35 | |
2SLF-30×3.2 | BSW6-3000 | 3X30 | 3 | 135(PWS) | 50 | 240 | 660 | 150 | 89 | 35 | |
S2LF-25×4.2 | BSW6-2500 | 4X25 | 4 | 116(PWS) | 50 | 265 | 740 | 180 | 89 | 42 | |
2SLF-30×4.2 | BSW6-3000 | 4X30 | 4 | 135(PWS) | 50 | 320 | 880 | 180 | 108 | 42 | |
※R404Aは標準条件となります。その他の冷媒用の場合はお問い合わせください。※並列ラックユニットコンプレッサーは2~4台まで対応しておりますが、それ以上のコンプレッサーが必要な場合はお問い合わせください。※BSWシリーズは二段ピストン圧縮機です。 |
Thermojinn 水冷ピストンコンプレッサー パラレルラックユニット MW&LW&SLW シリーズ | |||||||||||
冷媒:R22/R404A/R507A;冷房能力 : 25.8~268kw;電源:380V/3P/50HZ; | |||||||||||
モデル | 蒸発温度℃ | コンプレッサー | コンデンサー | 配管接続 | |||||||
モデル | モーター(馬力) | いいえ | 始動電流(LRA) | 凝縮温度(℃) | 凝縮キャップ(kw) | 水量(㎡) | 吸込量(mm) | 液体(mm) | 冷却水パイプ('') | ||
2MWBW-400-129 | 0 ~ -15 | 4000-BW-129 | 2x40 | 2 | 180(PWS) | 40 | 256 | 45 | 76 | 35 | 4 |
2MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 2x50 | 2 | 226(PWS) | 40 | 304 | 53 | 76 | 35 | 4 | |
3MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 3x50 | 3 | 180(PWS) | 40 | 456 | 79 | 76×2 | 42 | 5 | |
4MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 4x50 | 4 | 226(PWS) | 40 | 608 | 90 | 89x2 | 54 | 6 | |
2LWBW-30×2.2 | -15 ~-30 | 3000-BW-129 | 2X30 | 2 | 148(PWS) | 40 | 183 | 32 | 76 | 35 | 2-1/2 |
2LWBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 2X40 | 2 | 180(PWS) | 40 | 220 | 38 | 76 | 35 | 4 | |
4LWBW-40X2.2 | 4000-BW-154 | 4X40 | 4 | 180(PWS) | 40 | 440 | 76 | 133 | 54 | 5 | |
SLW-25×2.2 | '-30 ~-45 | BSW6-2500 | 2X25 | 2 | 116(PWS) | 40 | 132 | 23 | 54 | 28 | 2-1/2 |
SLW-30×2.2 | BSW6-3000 | 2X30 | 2 | 135(PWS) | 40 | 160 | 28 | 76 | 35 | 2-1/2 | |
SLW-30×3.2 | BSW6-3000 | 3X30 | 3 | 135(PWS) | 40 | 240 | 41.5 | 89 | 35 | 4 | |
SLW-25×4.2 | BSW6-2500 | 4X25 | 4 | 116(PWS) | 40 | 265 | 46 | 89 | 42 | 4 | |
SLW-30×4.2 | BSW6-3000 | 4X30 | 4 | 135(PWS) | 40 | 320 | 55 | 108 | 42 | 4 | |
※R404Aは標準条件となります。その他の冷媒用の場合はお問い合わせください。※並列ラックユニットコンプレッサーは2~4台まで対応しておりますが、それ以上のコンプレッサーが必要な場合はお問い合わせください。※BSWシリーズは二段ピストン圧縮機です。 |