Pannelli evaporatori per unità di refrigerazione a basso prezzo, celle frigorifere, stoccaggio in celle frigorifere
Tipo di cella frigorifera
1.Tipo di pannelli per celle frigorifere: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Materiale dei pannelli della cella frigorifera: acciaio colorato o acciaio inossidabile 304;
3. Tipo di porta della cella frigorifera: porta a cerniera o porta scorrevole;
4.Tipo di progettazione della temperatura:
(1) Mantenere il frigorifero a temperatura: 5ºC~-5ºC
(2) Mantenere il congelatore con temperatura: -15ºC~-25ºC
(3) Congelatore rapido con temperatura: -30ºC~-40ºC
Parametri tecnici
Dimensione | Lunghezza (m) * Larghezza (m) * Altezza (m) |
Materiale | Acciaio colorato/Acciaio inossidabile |
Voltaggio | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz opzionale |
Tipo di refrigerazione | Raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua/raffreddato per evaporazione |
Tipo di porta | Porta scorrevole/Porta a battente/Porta doppia |
Funzioni | Frutta, verdura, fiori, pesce, carne, pollo, medicina, ecc. |
Nome | Temperatura ambiente | Prodotto | Volume della stanza | Unità di refrigerazione | Unità interna | Pannello PUF |
Stanza refrigerata | 5-0 °C | Frutta e verdura | 10-40 metri cubi | Unità monoblocco a parete | / | 80 millimetri |
40-80 metri cubi | Tipo di tetto Unità monoblocco | / | 80 millimetri | |||
80-200 metri cubi | Unità monoblocco passante a parete | / | 80 millimetri | |||
200 -500 m³ | Unità di condensazione | Evaporatore del raffreddatore d'aria | 80 millimetri | |||
Conservazione a freddo | -18 °C | Cibo preraffreddato, pane, carne, ecc. | 4-30 metri cubi | Unità monoblocco a parete | / | 100 millimetri |
30-50 metri cubi | Tipo di tetto Unità monoblocco | 100 millimetri | ||||
50-150 metri cubi | Unità monoblocco passante a parete | 100 millimetri | ||||
150-500 metri cubi | Unità di condensazione/Unità rack | Evaporatore del raffreddatore d'aria | 100 millimetri | |||
Bassa temperatura Conservazione a freddo | -25 °C | Frutti di mare | 3-20 metri cubi | Unità monoblocco a parete | / | 120 millimetri |
20-35 metri cubi | Tipo di tetto Unità monoblocco | 120 millimetri | ||||
35-100 metri cubi | Unità monoblocco passante a parete | 120 millimetri | ||||
100-500 metri cubi | Unità di condensazione/Unità rack | Evaporatore del raffreddatore d'aria | 120 millimetri | |||
Congelatore a bassa velocità | -40 °C | Fast food/Lavorazione di prodotti ittici | 50 metri cubi | Unità di condensazione/Unità rack | Evaporatore del raffreddatore d'aria | 150 millimetri |
100 metri cubi | ||||||
200 metri cubi | ||||||
300 metri cubi | ||||||
500 metri cubi |
Unità rack per compressori Thermojinn in loco

APPLICAZIONE:

IMBALLAGGIO E TRASPORTO:
