Katup periksa penghenti sudut siku-siku pengelasan VCT100-450-D
Parameter Teknis
Tekanan nominal: 2,5 MPa
Suhu yang berlaku: -50℃~ +150℃
Tekanan uji: 3,75 MPa
Media yang sesuai: amonia, fluorin,propana, propilena, dll.
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Berat (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| Seri VCT Sudut siku-siku Katup periksa berhenti | VCT100-D | 108 | 99 | 134 | 208 | 400 | 440 | 17 |
| VCT125-D | 133 | 123 | 155 | 229 | 485 | 540 | 23 | |
| VCT150-D | 159 | 149 | 175 | 267 | 500 | 552 | 32 | |
| VCT200-D | 219 | 205 | 220 | 360 | 690 | 775 | 85 | |
| VCT250-D | 273 | 255 | 260 | 410 | 756 | 846 | 114 | |
| VCT300-D | 325 | 305 | 300 | 450 | 830 | 930 | 230 | |
| VCT350-D | 377 | 355 | 355 | 505 | 970 | 1080 | 285 | |
| VCT400-D | 426 | 402 | 380 | 565 | tahun 1065 | 1225 |
| |
| VCT450-D | 480 | 456 | 390 | 650 | 1100 | 1265 | ||
Prinsip Kerja
1. Ketika saluran pipa perlu memutus aliran fluida, katup berada dalam keadaan tertutup sepenuhnya, yang setara dengan kombinasi batang katup dan cakram katup. Segel bulat antara cakram katup dan badan katup digunakan untuk memutus aliran fluida dan berperan sebagai pemutus aliran.
2. Ketika saluran pipa perlu dialiri cairan, katup penutup pada katup searah akan terbuka akibat tekanan fluida, dan fluida mengalir dari sisi masuk ke sisi keluar. Ketika tekanan fluida di sisi masuk lebih besar daripada di sisi keluar, katup akan terbuka. Ketika tekanan fluida di sisi keluar lebih kecil daripada di sisi masuk, katup akan tertutup, sehingga dapat ditempatkan dengan baik pada aliran balik fluida.
3. Katup-katup ini adalah katup las, dan pemasangannya berkaitan dengan sudut dan arah katup. Setelah pemasangan selesai dan Anda ingin melepasnya, Anda hanya dapat memotongnya.
Ada bentuk struktural lain dari produk tersebut:
Katup periksa penghenti lurus pengelasan VCY100-450-D
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Berat (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| Seri VCY Langsung katup periksa berhenti | VCY100-D | 108 | 99 | 390 | 208 | 435 | 465 | 20 |
| VCY125-D | 133 | 123 | 470 | 229 | 520 | 560 | 28 | |
| VCY150-D | 159 | 149 | 545 | 267 | 570 | 605 | 38 | |
| VCY200-D | 219 | 205 | 670 | 333 | 770 | 835 | 95 | |
| VCY250-D | 273 | 255 | 910 | 410 | 900 | 965 | 145 | |
| VCY300-D | 325 | 305 | tahun 1065 | 450 | 1070 | 1155 | 288 | |
| VCY350-D | 377 | 355 | 1225 | 505 | tahun 1180 | 1255 | 390 | |
| VCY400-D | 426 | 402 | tahun 1380 | 565 | 1300 | tahun 1420 | ||
| VCY450-D | 480 | 456 | tahun 1530 | 650 | tahun 1380 | 1500 | ||








