Unit Kontainer Ruang Dingin Tenaga Surya Pendingin Bergerak Hemat Energi untuk Buah dan Sayuran
Tipe ruang dingin
1.Jenis panel ruang dingin: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm;
2. Bahan panel ruang dingin: Baja berwarna atau baja tahan karat 304;
3.Jenis pintu ruang dingin: Pintu tipe berengsel atau pintu tipe geser;
4. Jenis desain suhu:
(1) Jaga pendingin dengan suhu: 5ºC ~ -5ºC
(2) Simpan freezer dengan suhu: -15ºC ~ -25ºC
(3)Freezer ledakan dengan suhu: -30ºC ~ -40ºC
Fitur ruang dingin
1. Kompresor Eropa impor, kinerja bagus, kebisingan rendah, dan keandalan tinggi
2. Aksesoris pendingin merek terkenal di dunia menjamin waktu servis yang lebih lama
3. Pengontrol digital presisi tinggi otomatis mudah dioperasikan dengan efisiensi tinggi
4. Suhu dalam ruangan yang dapat disesuaikan menghemat hingga 30% listrik
Parameter ruang dingin
Dimensi | Panjang (m) * Lebar (m) * Tinggi (m) |
Bahan | Baja berwarna/Baja tahan karat |
Voltase | 220V/50Hz/60Hz,380V/60Hz,440V/60Hz opsional |
Jenis pendinginan | Pendingin udara/Pendingin air/Pendingin penguapan |
Jenis pintu | Pintu geser/Pintu ayun/Pintu ganda |
Fungsi | Buah, sayur, bunga, ikan, daging, ayam, obat-obatan, dll |
Parameter ruang dingin
Parameter sistem ruang dingin tipe surya | |||||||||||
No. Urut | Ukuran Ruang Dingin | Unit Monoblok | Kekuatan | Kapasitas Pendinginan | Tingkat Daya | Arus terukur | Konsumsi Daya | Kapasitas Baterai | Modul PV: LR7-72HTH620M | ||
m³ | Berpendingin udara | W | KW | A | KWH/ 24 jam | KWH/24 jam | pcs/piring | Kapasitas/W | Luas/m² | ||
Suhu Ruangan: -5ºC~+5ºC~/Suhu Sekitar: +35ºC/Ketebalan Panel: 100mm/Gas: R404A
| Ukuran pelat PV: 2382×1134×30mm | ||||||||||
1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | tahun 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | tahun 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | tahun 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
Suhu Ruangan: -20ºC~-10ºC/Suhu Sekitar: +35ºC/Ketebalan Panel: 100mm/R404A | |||||||||||
10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | tahun 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | tahun 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | tahun 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
Suhu Ruangan: -25ºC~+5ºC/Suhu Sekitar: +35ºC/Ketebalan Panel: 100mm/R404A | |||||||||||
19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |

Unit monoblok tipe dinding

Unit monoblok tipe atap

Unit monoblok tipe dinding tembus

Unit pendingin udara

Unit kondensasi

Unit rak kompresor
APLIKASI:

PELANGGAN KAMI

PENGEMASAN & PENGANGKUTAN

SERTIFIKAT
