Seri Monoblock A01R yang dipasang di langit-langit
Fitur Monoblok Terpasang di Langit-Langit Thermojinn
● Pemasangan cepat pada atap ruangan dingin
● Pemasangan langit-langit membuat ruang di dalam ruangan dingin benar-benar bebas
● Warna putih pada evaporator menyatu secara halus dengan dinding ruangan dingin
● Sangat cepat dalam pemasangan, mengurangi waktu dan biaya pemasangan
● Rasio kapasitas permukaan terbaik
● Panel kontrol elektronik jarak jauh dengan antarmuka yang ramah pengguna
Cara memilih mono-blok yang tepat
Kondisi ideal:isolasi termal suhu sedang.gudang setebal 100 mm, dan isolasi termal suhu rendah.adalah 120 mm (termasuk isolasi termal tanah).Kepadatan penumpukan barang pemuatan adalah 250KG/M3.Saluran masuk barangtarifnya adalah 10%.Asuhu sekitar adalah 35℃, item ke dalam penyimpanan suhu sedang tidak lebih tinggidari 25℃, dan suhu.ke penyimpanan suhu rendahlebih rendah dari -5℃. Suhu sedang.item beban panasadalah 0,77Kkal/KG;item suhu rendah beban panas adalah0,44Kkal/KGK.Pengoperasianperiodekompresor kurang dari 18 jam/hari.
Konfigurasi standar
● Kompresor Hermetik dengan kebisingan rendah
● Satu kali formulasi casing untuk evaporator
● Sistem pencairan otomatis
● Sistem alarm kondensor terhadap kotoran berlebih
● Baki penguapan air kondensat
● Ekspansi melalui pipa kapiler
● Saring pada saluran cairan
● Lampu dan bohlam ruangan dingin
● Kabel untuk saklar mikro pintu
● Kabel untuk saklar pintu pemanas pada unit suhu rendah
● Sakelar tekanan tinggi dan rendah
● Panel kontrol elektronik jarak jauh
Opsi personalisasi dan aksesori
Sumber Daya listrik:
● 230/1~/50
● 400/3N~/50
● 208-230/1~/60
● 230/3~/50
● 208-230/3~/60
● 440-460/3N~/60
● 440-460/3~/60
● 108-115/1~/60
Jenis kondensasi:
● Udara + Kipas Aksial
● Kipas Udara + Sentrifugal
● Air kota dengan katup tekanan
Perlengkapan Musim Dingin, aksesori suhu lingkungan rendah:
● Pemanas bak mesin + Sakelar tekanan kipas kondensor +
● Katup solenoid ganda untuk pencairan bunga es
● Pemanas bak mesin + Kipas kondensor yang dikontrol tekanan
● pengatur kecepatan + Katup solenoid ganda untuk pencairan bunga es
Aksesori listrik:
● Penataan awal sistem pengawasan
Perlengkapan aksesoris:
● Alarm terdengar dan visual
● Panel kendali jarak jauh untuk 2-3-4 unit
Parameter Produk
Unit suhu sedang - berpendingin udara
Model | RMA012C2 | RMA015C2 | RMA018C2 | RMA025C2 | RMA027C2 | RMA030C2 | RMA035C2 |
Kompresor (HP) | 1.2HP | 1.5HP | 1.8HP | 2.5HP | 2.7HP | 2.7HP | 3.5HP |
Sumber Daya listrik | 220v/1p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz |
Laju aliran Udara Kondensor (m3/h) | 1690m3/jam | 1690m3/jam | 2300m3/jam | 2300m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam |
Laju aliran udara evaporator (m3/jam) | 1490m3/jam | 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5500m3/jam | 5500m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.22kw | 1.395k2 | 1.849kw | 2.329kw | 2.58kw | 2.7kw | 3,49kw |
Model | RMA012C2 | RMA015C2 | RMA018C2 | RMA025C2 | RMA027C2 | RMA030C2 | RMA035C2 | ||||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) |
10 | 20 | 3080 | 32 | 3316 | 36 | 5365 | 70 | 6131 | 78 | 7087 | 95 | 8269 | 112 | 9278 | 129 |
25 | 2915 | 29 | 3179 | 33 | 5038 | 65 | 5736 | 71 | 6754 | 90 | 7848 | 105 | 8751 | 120 | |
30 | 2748 | 26 | 3035 | 31 | 4709 | 60 | 5343 | 64 | 6305 | 82 | 7375 | 96 | 8219 | 111 | |
35 | 2578 | 24 | 2884 | 28 | 4382 | 55 | 4950 | 58 | 5784 | 74 | 6918 | 89 | 7726 | 102 | |
40 | 2409 | 21 | 2729 | 25 | 4054 | 50 | 4557 | 51 | 5234 | 65 | 6401 | 80 | 7179 | 93 | |
45 | 2240 | 17 | 2574 | 22 | 3723 | 45 | 4164 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||
5 | 20 | 2722 | 26 | 2922 | 30 | 4654 | 62 | 5442 | 67 | 6229 | 81 | 7166 | 93 | 8164 | 110 |
25 | 2565 | 24 | 2799 | 27 | 4377 | 55 | 5082 | 60 | 5776 | 74 | 6797 | 87 | 7671 | 101 | |
30 | 2400 | 21 | 2667 | 25 | 4099 | 51 | 4722 | 54 | 5382 | 67 | 6374 | 80 | 7181 | 93 | |
35 | 2245 | 18 | 2529 | 22 | 3821 | 46 | 4362 | 48 | 5005 | 61 | 6008 | 68 | 6725 | 79 | |
40 | 2086 | 16 | 2392 | 20 | 3535 | 42 | 4002 | 42 | 4603 | 55 | 5557 | 66 | 6222 | 77 | |
45 | 1926 | 14 | 2256 | 18 | 3247 | 37 | 3641 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||
0 | 20 | 2337 | 20 | 2555 | 24 | 3941 | 48 | 4789 | 56 | 5316 | 66 | 6207 | 77 | 7120 | 92 |
25 | 2179 | 18 | 2446 | 22 | 3749 | 45 | 4461 | 50 | 4911 | 60 | 5891 | 72 | 6675 | 85 | |
30 | 2023 | 16 | 2328 | 20 | 3517 | 42 | 4132 | 44 | 4573 | 54 | 5524 | 66 | 6261 | 78 | |
35 | 1868 | 14 | 2210 | 18 | 3265 | 38 | 3805 | 39 | 4252 | 49 | 5153 | 63 | 5853 | 71 | |
40 | 1714 | 12 | 2093 | 17 | 3004 | 34 | 3476 | 33 | 3898 | 43 | 4744 | 53 | 5406 | 64 | |
45 | 1560 | 9.8 | 1974 | 15 | 2743 | 30 | 3148 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||
-5 | 20 | 2033 | 17 | 2193 | 18 | 3292 | 38 | 4148 | 45 | 4567 | 54 | 5265 | 62 | 6117 | 76 |
25 | 1884 | 15 | 2034 | 17 | 3131 | 36 | 3853 | 40 | 4131 | 47 | 4974 | 57 | 5721 | 69 | |
30 | 1737 | 13 | 1916 | 15 | 2926 | 33 | 3558 | 35 | 3793 | 42 | 4638 | 52 | 5314 | 62 | |
35 | 1593 | 11 | 1794 | 13 | 2701 | 29 | 3265 | 30 | 3505 | 37 | 4308 | 46 | 4940 | 56 | |
40 | 1455 | 8.8 | 1671 | 11 | 2469 | 26 | 2970 | 25 | 3224 | 33 | 3947 | 41 | 4535 | 50 | |
45 | 1320 | 7 | 1549 | 9.6 | 2239 | 22 | 2677 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Tc = Suhu ruangan dingin.Ta=Suhu sekitar.Pf = Kapasitas pendinginan.V=Volume ruangan dingin.
Unit suhu sedang - air didinginkan
Model | RMW012C2 | RMW015C2 | RMW018C2 | RMW025C2 | RMW027C2 | RMW030C2 | RMW035C2 |
Kompresor (HP) | 1.2HP | 1.5HP | 1.8HP | 2.5HP | 2.7HP | 2.7HP | 3.5HP |
Sumber Daya listrik | 220v/1p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz |
Laju aliran udara evaporator (m3/jam) | 1490m3/jam | 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5500m3/jam | 5500m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.135kw | 1.31k2 | 1,72kw | 2.2kw | 2.4kw | 2.52kw | 3.3149kw |
Model | RMW012C2 | RMW015C2 | RMW018C2 | RMW025C2 | RMW027C2 | RMA0W0C2 | RMW035C2 | ||||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) |
10 |
35 | 3080 | 32 | 3316 | 36 | 5365 | 70 | 6131 | 78 | 7087 | 95 | 8269 | 112 | 9278 | 129 |
5 | 2915 | 29 | 3179 | 33 | 5038 | 65 | 5736 | 71 | 6754 | 90 | 7848 | 105 | 8751 | 120 | |
0 | 2748 | 26 | 3035 | 31 | 4709 | 60 | 5343 | 64 | 6305 | 82 | 7375 | 96 | 8219 | 111 | |
-5 | 2578 | 24 | 2884 | 28 | 4382 | 55 | 4950 | 58 | 5784 | 74 | 6918 | 89 | 7726 | 102 |
Tc = Suhu ruangan dingin.Ta=Suhu sekitar.Pf = Kapasitas pendinginan.V=Volume ruangan dingin.Suhu masuk air kondensasi:Kurang dari 30℃
Parameter Produk
Unit suhu RENDAH - berpendingin udara
Model | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 |
Kompresor (HP) | 2HP | 2.7HP | 4HP | 5HP | 6HP |
Sumber Daya listrik | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz | 380v/3p/50hz |
Laju aliran Udara Kondensor (m3/h) | 1690m3/jam | 2300m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam |
Laju aliran udara evaporator (m3/jam) | 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5550m3/jam | 5550m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.581kw | 2.095k2 | 2.579kw | 3.101kw | 4.078kw |
Model | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 | |||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf(Watt) | V(m³) | Pf(Watt) | V(m³) | Pf(Watt) | V(m³) | Pf(Watt) | V(m³) | Pf(Watt) | V(m³) | |
-15 | 20 | 2394 | 20 | 3517 | 35 | 4230 | 52 | 5383 | 70 | 6197 | 87 | |
25 | 2293 | 18 | 3332 | 32 | 3981 | 47 | 5079 | 64 | 5761 | 78 | ||
30 | 2194 | 16 | 3147 | 28 | 3711 | 42 | 4736 | 57 | 5346 | 69 | ||
35 | 2095 | 15 | 2960 | 24 | 3422 | 36 | 4397 | 50 | 4940 | 61 | ||
40 | 1998 | 14 | 2776 | 20 | 3117 | 30 | 4018 | 43 | 4535 | 53 | ||
45 | 1902 | 12 | 2592 | 17 | 2798 | 25 | - | - | - | - | ||
-20 | 20 | 1974 | 14 | 2932 | 25 | 3562 | 39 | 4434 | 51 | 5284 | 69 | |
25 | 1878 | 13 | 2769 | 22 | 3320 | 35 | 4178 | 46 | 4861 | 60 | ||
30 | 1782 | 11 | 2611 | 18 | 3065 | 30 | 3867 | 40 | 4450 | 52 | ||
35 | 1686 | 10 | 2456 | 15 | 2796 | 25 | 3548 | 34 | 4068 | 44 | ||
40 | 1590 | 8.5 | 2302 | 14 | 2516 | 20 | 3191 | 28 | 3679 | 36 | ||
45 | 1494 | 7.2 | 2146 | 12 | 2224 | 15 | - | - | - | - | ||
-25 | 20 | 1581 | 9.3 | 2396 | 15 | 2893 | 27 | 3644 | 36 | 4412 | 51 | |
25 | 1487 | 8 | 2245 | 14 | 2671 | 23 | 3409 | 32 | 4007 | 43 | ||
30 | 1398 | 6.9 | 2100 | 12 | 2436 | 19 | 3136 | 27 | 3621 | 36 | ||
35 | 1314 | 5.8 | 1960 | 10 | 2188 | 16 | 2842 | 22 | 3250 | 29 | ||
40 | 1232 | 4.8 | 1824 | 8.1 | 1932 | 12 | 2490 | 16 | 2889 | 23 | ||
45 | 1150 | 3.9 | 1688 | 6.3 | 1670 | 9.8 | - | - | - | - |
Tc = Suhu ruangan dingin.Ta=Suhu sekitar.Pf = Kapasitas pendinginan.V=Volume ruangan dingin.
Unit suhu RENDAH - berpendingin air
Model | RLW020C2 | RLW027C2 | RLW040C2 | RLW050C2 | RLW060C2 |
Kompresor (HP) | 2HP | 2.7HP | 4HP | 5HP | 6HP |
Sumber Daya listrik | 400v/3p/50hz | 400v/3p/50hz | 400v/3p/50hz | 400v/3p/50hz | 400v/3p/50hz |
Laju aliran udara evaporator (m3/jam) | 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5550m3/jam | 5550m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.469kw | 1.966k2 | 2.399kw | 2.921kw | 3.898kw |
Model | RLW020C2 | RLW027C2 | RLW040C2 | RLW050C2 | RLW060C2 | ||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) | Pf(W) | V(m³) |
-15 |
35 | 2095 | 15 | 2960 | 24 | 3422 | 36 | 4397 | 50 | 4940 | 61 |
-20 | 1686 | 10 | 2456 | 15 | 2796 | 25 | 3548 | 34 | 4068 | 44 | |
-25 | 1314 | 5.8 | 1960 | 10 | 2188 | 16 | 2842 | 22 | 3250 | 29 |
Tc = Suhu ruangan dingin.Ta=Suhu sekitar.Pf = Kapasitas pendinginan.V=Volume ruangan dingin.Suhu masuk air kondensasi:Kurang dari 30℃
Bagaimana cara memasang monoblok pemasangan di langit-langit?
Pemasangan monoblock seri A01R dilakukan pada atap cold room.
Badan bagian evaporator dirancang untuk ditempatkan pada lubang yang dibuat di atap ruangan dingin.Bagian kondensasi terletak di atas ruangan dingin.
Unit harus ditempatkan di lingkungan dengan sirkulasi udara yang baik, jauh dari sumber panas tinggi dan jauh dari penghalang yang dapat membatasi kemungkinan pengisapan yang baik dan pembuangan udara yang diolah dengan baik.
Rincian Produk
Bidang aplikasi
Restoran, Hotel, Apotek, Tukang Daging, Supermarket, Perikanan, Penyimpanan