Mini chambre froide modulaire à température positive et négative
Type de chambre froide
1. Type de panneaux de chambre froide : 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm ;
2. Matériau des panneaux de chambre froide : acier coloré ou acier inoxydable 304 ;
3. Type de porte de chambre froide : porte à charnière ou porte coulissante ;
4. Type de conception de température :
(1) Garder au frais à une température comprise entre 5 °C et -5 °C
(2) Garder le congélateur à une température comprise entre -15 °C et -25 °C
(3) Congélateur à air pulsé avec température : -30ºC~-40ºC
Caractéristiques de la chambre froide
1. Compresseur européen importé, bonnes performances, faible bruit et haute fiabilité
2. Les accessoires de réfrigération de marque de renommée mondiale garantissent une durée de service plus longue
3. Le contrôleur numérique automatique de haute précision est facile à utiliser avec une efficacité élevée
4. La température intérieure réglable permet d'économiser jusqu'à 30 % d'électricité
Paramètres de la chambre froide
Dimension | Longueur (m) * Largeur (m) * Hauteur (m) |
Matériel | Acier de couleur/Acier inoxydable |
Tension | 220 V/50 Hz/60 Hz, 380 V/60 Hz, 440 V/60 Hz en option |
Type de réfrigération | Refroidi par air/Refroidi par eau/Refroidi par évaporation |
Type de porte | Porte coulissante/Porte battante/Porte double |
Fonctions | Fruits, légumes, fleurs, poissons, viandes, poulet, médicaments, etc. |
Paramètres de la chambre froide
Nom | Température ambiante | Produit | Volume de la pièce | Unité de réfrigération | Unité intérieure | Panneau PUF |
Chambre froide | 5-0 ºC | Fruits et légumes | 10-40 m³ | Unité monobloc de type mural | / | 80 mm |
40-80 m³ | Type de toit Unité monobloc | / | 80 mm | |||
80-200 m³ | Unité monobloc de type traversant | / | 80 mm | |||
200 à 500 m³ | Unité de condensation | Évaporateur de refroidisseur d'air | 80 mm | |||
Entreposage frigorifique | -18 ºC | Aliments pré-réfrigérés, pain, viande, etc. | 4-30 m³ | Unité monobloc de type mural | / | 100 mm |
30-50 m³ | Type de toit Unité monobloc | 100 mm | ||||
50-150 m³ | Unité monobloc de type traversant | 100 mm | ||||
150-500 m³ | Unité de condensation / Unité de rack | Évaporateur de refroidisseur d'air | 100 mm | |||
Stockage frigorifique à basse température | -25 ºC | Fruit de mer | 3-20 m³ | Unité monobloc de type mural | / | 120 mm |
20-35 m³ | Type de toit Unité monobloc | 120 mm | ||||
35-100 m³ | Unité monobloc de type traversant | 120 mm | ||||
100-500 m³ | Unité de condensation / Unité de rack | Évaporateur de refroidisseur d'air | 120 mm | |||
Congélateur à air pulsé | -40 ºC | Restauration rapide/Transformation de fruits de mer | 50 m³ | Unité de condensation / Unité de rack | Évaporateur de refroidisseur d'air | 150 mm |
100 m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300 m³ | ||||||
500 m³ |

Unité monobloc de type mural

Unité monobloc de type toit

Unité monobloc de type traversant

Unité de refroidissement d'air

Unité de condensation

Unité de rack de compresseur
APPLICATION:

NOS CLIENTS

EMBALLAGE ET TRANSPORT

CERTIFICATS
