Unidad de refrigeración de precio barato, paneles de evaporador, cámara fría de almacenamiento, cámara fría
Tipo de cuarto frío
1. Tipo de paneles de cámara fría: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2.Material de los paneles de la cámara fría: Color acero o acero inoxidable 304;
3.Tipo de puerta de cámara fría: puerta con bisagras o puerta corrediza;
4.Tipo de diseño de temperatura:
(1)Mantener el refrigerador con temperatura:5ºC~-5ºC
(2)Mantener el congelador con temperatura:-15ºC~-25ºC
(3)Congelador rápido con temperatura:-30ºC~-40ºC
Parámetros técnicos
Dimensión | Largo(m)*Ancho(m)*Alto(m) |
Material | Color acero/acero inoxidable |
Voltaje | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz opcional |
Tipo de refrigeración | Enfriado por aire/refrigerado por agua/refrigerado por evaporación |
tipo de puerta | Puerta corredera/Puerta batiente/Puerta doble |
Funciones | Frutas, verduras, flores, pescado, carne, pollo, medicinas, etc. |
Nombre | Temperatura ambiente | Producto | Volumen de la habitación | Unidad de refrigeración | Unidad interior | Panel PUF |
Habitación enfriadora | 5-0ºC | frutas y verduras | 10-40m³ | Unidad monobloque tipo pared | / | 80mm |
40-80m³ | Unidad monobloque tipo techo | / | 80mm | |||
80-200 m³ | Unidad monobloque tipo pasante | / | 80mm | |||
200 -500 m³ | unidad condensadora | Evaporador enfriador de aire | 80mm | |||
Almacenamiento en frio | -18ºC | Alimentos preenfriados, pan, carne, etc. | 4-30m³ | Unidad monobloque tipo pared | / | 100mm |
30-50m³ | Unidad monobloque tipo techo | 100mm | ||||
50-150 m³ | Unidad monobloque tipo pasante | 100mm | ||||
150-500 m³ | Unidad de condensación/Unidad de rack | Evaporador enfriador de aire | 100mm | |||
Almacenamiento en frío a baja temperatura | -25ºC | Mariscos | 3-20m³ | Unidad monobloque tipo pared | / | 120mm |
20-35 m³ | Unidad monobloque tipo techo | 120mm | ||||
35-100m³ | Unidad monobloque tipo pasante | 120mm | ||||
100-500 m³ | Unidad de condensación/Unidad de rack | Evaporador enfriador de aire | 120mm | |||
Congelador rápido | -40ºC | Comida rápida/procesamiento de mariscos | 50 m³ | Unidad de condensación/Unidad de rack | Evaporador enfriador de aire | 150mm |
100m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300m³ | ||||||
500 m³ |