Thermojinn Kolbenkompressor-Kondensationseinheit
Knapp
● Produktkategorie (je nach Anwendungstemperatur);
M Verflüssigungssatz: Temp. anwenden. ist +7~-5℃, Standardprodukt, einschließlich MW wassergekühlt,
MF luftgekühlte Verflüssigungseinheit;
L Verflüssigungssatz: Temp. anwenden. ist -10~-25℃, Standardprodukt, einschließlich wassergekühltem LW,
LF luftgekühlte Verflüssigungseinheit;
SL-Verflüssigungseinheit: Temp. anwenden. ist -25~-40℃, Standardprodukt, einschließlich wassergekühlter SLW- und luftgekühlter SLF-Verflüssigungseinheit;
● Code-Bemerkungen;
Modell: MWBW – 400 –129 X
M: Serien einschließlich: M、L、SL.
W: Kondensationsweg: W─wassergekühlt; F─luftgekühlt; E─verdampfungsgekühlt.
BW: Kompressorversion. BV-, BW-, BSV-, BSW-Serie.
400: Leistung (HP) eines einzelnen Kompressors multipliziert mit 10.
129: Hubraum eines einzelnen Kompressors.
X: Schmieröl: X─Esteröl; Auf Mineralöl wird verzichtet.
Technische Parameter
Thermojinn luftgekühlte Kolbenkondensationseinheit der MF&LF&SLF-Serie | ||||||||||
Kältemittel: R22/R404A/R507A; Kühlleistung: 4,1 ~ 59 kW; Leistung: 380 V/3P/50 Hz; Anzahl der Kompressoren: 1 Satz. | ||||||||||
Modell |
| Kompressor | Kondensator | Flüssigkeitsbehälter (L) | Rohrverbindung | |||||
Verdampfungstemperatur. ℃ | Modell | Motor (PS) | Startstrom (LRA) | Verflüssigungstemperatur. (℃) | Verflüssigungsleistung (kW) | Wärmeaustauschfläche (m²) | Saugkraft (mm) | Flüssigkeit (mm) | ||
MFBV-50-18 | 0 ~ -15 | 500-BV-18 | 5 | 60 | 50 | 20.5 | 42 | 10 | 28 | 16 |
MFBV-70-27 | 700-BV-27 | 7 | 76 | 50 | 28 | 60 | 15 | 28 | 16 | |
MFBV-100-34 | 1000-BV-34 | 10 | 96 | 50 | 32 | 80 | 15 | 35 | 16 | |
MFBV-150-48 | 1500-BV-48 | 15 | 138 | 50 | 50 | 110 | 25 | 42 | 19 | |
MFBV-200-56 | 2000-BV-56 | 20 | 160 | 50 | 57 | 135 | 25 | 42 | 22 | |
MFBV-250-71 | 2500-BV-71 | 25 | 116 (PWS) | 50 | 72 | 170 | 30 | 54 | 22 | |
MFBV-300-86 | 3000-BV-86 | 30 | 135 (PWS) | 50 | 86 | 200 | 40 | 54 | 22 | |
MFBW-350-106 | 3500-BV-106 | 35 | 148 (PWS) | 50 | 102 | 280 | 40 | 54 | 28 | |
MFBW-400-129 | 4000-BW-129 | 40 | 180 (PWS) | 50 | 128 | 320 | 40 | 54 | 28 | |
MFBW-500-154 | 5000-BW-154 | 50 | 226 (PWS) | 50 | 152 | 380 | 60 | 54 | 28 | |
LFBV-50-27 | -15 ~ -30 | 500-BV-27 | 5 | 60 | 50 | 17.3 | 52 | 14 | 28 | 12 |
LFBV-80-41 | 800-BV-41 | 8 | 76 | 50 | 30 | 60 | 18 | 35 | 16 | |
LFBV-100-48 | 1000-BV-48 | 10 | 96 | 50 | 36,5 | 70 | 25 | 35 | 16 | |
LFBV-120-56 | 1200-BV-56 | 12 | 113 | 50 | 40,5 | 80 | 25 | 35 | 16 | |
LFBV-150-71 | 1500-BV-71 | 15 | 138 | 50 | 50 | 135 | 33 | 42 | 19 | |
LFBV-200-86 | 2000-BV-86 | 20 | 116 (PWS) | 50 | 60 | 160 | 33 | 42 | 19 | |
LFBW-250-106 | 2500-BW-103 | 25 | 135 (PWS) | 50 | 73,5 | 180 | 45 | 54 | 19 | |
LFBW-300-129 | 3000-BW-129 | 30 | 148 (PWS) | 50 | 91,5 | 200 | 60 | 54 | 22 | |
LFBW-400-154 | 4000-BW-154 | 40 | 180 (PWS) | 50 | 110 | 240 | 60 | 54 | 22 | |
SLF-8.2 | -30 ~ -45 | BSV4-800 | 8 | 81 | 50 | 23 | 70 | 15 | 28 | 16 |
SLF-15.2 | BSV4-1500 | 15 | 81 (PWS) | 50 | 41 | 110 | 33 | 35 | 19 | |
SLF-20.2 | BSW6-2000 | 20 | 97 (PWS) | 50 | 56 | 170 | 45 | 42 | 19 | |
SLF-30.2 | BSW6-3000 | 30 | 135 (PWS) | 50 | 80 | 220 | 60 | 54 | 22 | |
* Standardkondition für R404A. Wenn die Geräte für ein anderes Kältemittel geeignet sind, kontaktieren Sie uns bitte. * Bei den Serien BSV und BSW handelt es sich um zweistufige Kolbenkompressoren. |
Technische Parameter
Thermojinn wassergekühlte Kolben-Kondensatoreinheit MW-, LW- und SLW-Serie | ||||||||||
Kältemittel: R22/R404A/R507A; Kühlleistung: 9,2 ~ 122,6 kW; Leistung: 380 V/3P/50 Hz; Anzahl der Kompressoren: 1 Satz. | ||||||||||
Modell | Verdampfungstemperatur. ℃ | Kompressor | Kondensator | Rohrverbindung | ||||||
Modell | Motor (PS) | Startstrom (LRA) | Verflüssigungstemperatur. (℃) | Verflüssigungsleistung (kW) | Wasserdurchfluss (m²/h) | Saugkraft (mm) | Flüssigkeit (mm) | Kühlwasserrohr ('') | ||
MWBV-50-18 | 0 ~ -15 | 500-BV-18 | 5 | 60 | 40 | 20.5 | 3.6 | 28 | 16 | '1-1/4 |
MWBV-70-27 | 700-BV-27 | 7 | 76 | 40 | 28 | 5 | 28 | 16 | 1 | |
MWBV-100-34 | 1000-BV-34 | 10 | 96 | 40 | 32 | 5.6 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
MWBV-150-48 | 1500-BV-48 | 15 | 138 | 40 | 50 | 8.8 | 42 | 19 | 2 | |
MWBV-200-56 | 2000-BV-56 | 20 | 160 | 40 | 57 | 9.9 | 42 | 22 | 2 | |
MWBV-250-71 | 2500-BV-71 | 25 | 116 (PWS) | 40 | 72 | 12.5 | 54 | 22 | 2 | |
MWBV-300-86 | 3000-BV-86 | 30 | 135 (PWS) | 40 | 86 | 14.9 | 54 | 22 | '2-1/2 | |
MWBW-350-106 | 3500-BV-106 | 35 | 148 (PWS) | 40 | 102 | 18.0 | 54 | 28 | '2-1/2 | |
MWBW-400-129 | 4000-BW-129 | 40 | 180 (PWS) | 40 | 128 | 22.5 | 54 | 28 | '2-1/2 | |
MWBW-500-154 | 5000-BW-154 | 50 | 226 (PWS) | 40 | 152 | 26.5 | 54 | 28 | 3 | |
LWBV-50-27 | -15 ~ -30 | 500-BV-27 | 5 | 60 | 40 | 17.5 | 3 | 28 | 12 | '1-1/4 |
LWBV-80-41 | 800-BV-41 | 8 | 76 | 40 | 30 | 5.5 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
LWBV-100-48 | 1000-BV-48 | 10 | 96 | 40 | 36,5 | 6.5 | 35 | 16 | '1-1/2 | |
LWBV-120-56 | 1200-BV-56 | 12 | 113 | 40 | 40,5 | 7 | 35 | 16 | 2 | |
LWBV-150-71 | 1500-BV-71 | 15 | 138 | 40 | 50 | 8.8 | 42 | 19 | 2 | |
LWBV-200-86 | 2000-BV-86 | 20 | 116 (PWS) | 40 | 60 | 10.5 | 42 | 19 | 2 | |
LWBW-250-106 | 2500-BW-103 | 25 | 135 (PWS) | 40 | 73 | 12.8 | 54 | 22 | 2 | |
LWBW-300-129 | 3000-BW-129 | 30 | 148 (PWS) | 40 | 91,5 | 16 | 54 | 22 | 2 | |
LWBW-400-154 | 4000-BW-154 | 40 | 180 (PWS) | 40 | 110 | 19 | 54 | 22 | 2 | |
SLW-8.2 | '-30~ -45 | BSV4-800 | 8 | 81 | 40 | 23 | 4 | 28 | 16 | 1 |
SLW-15.2 | BSV4-1500 | 15 | 81 (PWS) | 40 | 41 | 7 | 35 | 19 | '1-1/2 | |
SLW-20.2 | BSW6-2000 | 20 | 97 (PWS) | 40 | 56 | 10 | 42 | 19 | '1-1/2 | |
SLW-30.2 | BSW6-3000 | 30 | 135 (PWS) | 40 | 80 | 14 | 54 | 22 | '1-1/2 | |
* Standardkondition für R404A. Wenn die Geräte für ein anderes Kältemittel geeignet sind, kontaktieren Sie uns bitte. * Bei den Serien BSV und BSW handelt es sich um zweistufige Kolbenkompressoren. |
Für weitere Einzelheiten können Sie uns gerne kontaktieren.