Modularer Mini-Kühlraum mit positiver und negativer Temperatur
Kühlraumtyp
1. Typ der Kühlraumpaneele: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Material der Kühlraumpaneele: Farbstahl oder Edelstahl 304;
3. Türtyp des Kühlraums: Scharniertür oder Schiebetür;
4. Temperaturdesigntyp:
(1) Halten Sie den Kühler bei einer Temperatur von 5 °C bis -5 °C
(2) Gefrierschrank bei einer Temperatur von -15 °C bis -25 °C aufbewahren
(3) Schockfroster mit einer Temperatur von -30 °C bis -40 °C
Kühlraumfunktionen
1.Importierter europäischer Kompressor, gute Leistung, geringe Geräuschentwicklung und hohe Zuverlässigkeit
2. Kühlzubehör von weltbekannten Marken garantiert eine längere Lebensdauer
3.Die automatische hochpräzise digitale Steuerung ist einfach und mit hoher Effizienz zu bedienen
4. Die einstellbare Innentemperatur spart bis zu 30 % Strom
Kühlraumparameter
Abmessungen | Länge (m)*Breite (m)*Höhe (m) |
Material | Farbe Stahl/Edelstahl |
Stromspannung | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz optional |
Kühlart | Luftgekühlt/wassergekühlt/verdunstungsgekühlt |
Art der Tür | Schiebetür/Schwingtür/Doppeltür |
Funktionen | Obst, Gemüse, Blumen, Fisch, Fleisch, Huhn, Medizin usw |
Kühlraumparameter
Name | Zimmertemperatur | Produkt | Raumvolumen | Kühleinheit | Innengerät | PUF-Panel |
Kühlraum | 5-0 °C | Obst und Gemüse | 10-40 m³ | Monoblock-Wandgerät | / | 80mm |
40-80 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | / | 80mm | |||
80-200 m³ | Monoblock-Einheit für Wanddurchführung | / | 80mm | |||
200 -500 m³ | Verflüssigungssatz | Luftkühler-Verdampfer | 80mm | |||
Kühlhaus | -18 °C | Vorgekühlte Lebensmittel, Brot, Fleisch usw | 4-30 m³ | Monoblock-Wandgerät | / | 100mm |
30-50 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | 100mm | ||||
50-150 m³ | Monoblock-Einheit für Wanddurchführung | 100mm | ||||
150-500 m³ | Verflüssigungseinheit/Rack-Einheit | Luftkühler-Verdampfer | 100mm | |||
Kühllagerung bei niedriger Temperatur | -25 °C | Meeresfrüchte | 3-20 m³ | Monoblock-Wandgerät | / | 120mm |
20-35 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | 120mm | ||||
35-100 m³ | Monoblock-Einheit für Wanddurchführung | 120mm | ||||
100-500 m³ | Verflüssigungseinheit/Rack-Einheit | Luftkühler-Verdampfer | 120mm | |||
Schockfroster | -40 °C | Verarbeitung von Fastfood/Meeresfrüchten | 50 m³ | Verflüssigungseinheit/Rack-Einheit | Luftkühler-Verdampfer | 150mm |
100 m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300 m³ | ||||||
500 m³ |