ضاغط مكبس أحادي المرحلة من سلسلة Thermojinn BV&BW
مميزات الضاغط
● حديد زهر عالي الجودة لمنزل الضاغط، يمكن أن يصل ضغط التشغيل إلى 28 بار.
● تم دمج فلتر الشفط، وصمام الفحص، ومستشعر درجة الحرارة في جهاز واحد، والحجم الإجمالي للضاغط صغير.
● مع العمود المرفقي الذي صممه Thermojinn، يكون التشغيل سلسًا وذو اهتزازات منخفضة.
● كفاءة عالية، قوة عالية، اهتزاز منخفض، نبض غاز منخفض، ضوضاء منخفضة، والتي يتم تحقيقها من خلال التكنولوجيا الجديدة، وقد وصل الأداء العام إلى أعلى مستوى عالمي لنفس النوع من الضواغط.
● يمكن التحكم في قدرة التبريد حسب الأحمال المختلفة.
● وحدة حماية المحرك مع 6 أجهزة استشعار لدرجة الحرارة.
● يربط صمام الأمان المدمج جانب الضغط العالي وجانب الضغط المنخفض لمنع الضغط الداخلي من تجاوز عتبة الأمان.
● استخدام غاز التبريد من جانب الشفط لتبريد المحرك بشكل فعال، وتقليل استهلاك الطاقة الإضافية.
المعلمات التقنية
تطبيق ضاغط المكبس ذو درجة الحرارة العالية والمتوسطة | |||||||
نموذج | اسطوانة | القوة المقدرة | النزوح | مزود الطاقة | ماكس الحالي | تهمة النفط | وزن |
HP | (م³/ساعة) | مرا | L | kg | |||
500-بف-18(X) | 4 (صغير) | 5 | 18 | △-220 فولت/3 ف/50 هرتز؛ Y-380V/3P/50HZ | 11 | 2 | 86 |
600-بف-23(X) | 6 | 23 | 13 | 2 | 86 | ||
700-بف-27(X) | 7 | 27 | 16 | 2 | 89 | ||
900-BV-33(X) | 9 | 33 | 20 | 2 | 91 | ||
1000-BV-34(X) | 4 | 10 | 34 | YY-380V/3P/50HZ؛ YY-440V/3P/60HZ | 19.9 | 2.6 | 139 |
1200-BV-41(X) | 12 | 41 | 25.1 | 2.6 | 141 | ||
1500-BV-48(X) | 15 | 48 | 28.2 | 2.6 | 147 | ||
2000-BV-56(X) | 20 | 56 | 33.2 | 2.6 | 150 | ||
2500-BV-71(X) | 25 | 71 | 44 | 4 | 194 | ||
3000-بف-86(X) | 30 | 86 | 51.2 | 4.5 | 206 | ||
3500-BW-106(X) | 6 | 35 | 87 | 62.1 | 4.8 | 235 | |
4000-BW-129(X) | 40 | 129 | 73.9 | 4.8 | 238 | ||
5000-بي دبليو-154(X) | 50 | 154 | 96.2 | 4.8 | 241 |
*ملاحظة: يرجى الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل.
تطبيق ضاغط المكبس ذو درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة | |||||||
نموذج | اسطوانة | القوة المقدرة | النزوح | مزود الطاقة | ماكس الحالي | تهمة النفط | وزن |
HP | (م³/ساعة) | مرا | L | kg | |||
300-بف-18(X) | 4 (صغير) | 3 | 18 | △-220 فولت/3 ف/50 هرتز؛ Y-380V/3P/50HZ | 9 | 2 | 82 |
400-بف-23(X) | 4 | 23 | 11 | 2 | 84 | ||
500-بف-27(X) | 5 | 27 | 14 | 2 | 86 | ||
600-BV-33(X) | 6 | 33 | 16 | 2 | 91 | ||
600-بف-34(X) | 4 | 6 | 34 | YY-380V/3P/50HZ؛ YY-440V/3P/60HZ | 10 | 2.6 | 129 |
800-BV-41(X) | 8 | 41 | 12 | 2.6 | 134 | ||
1000-BV-48(X) | 10 | 48 | 13.6 | 2.6 | 139 | ||
1200-BV-56(X) | 12 | 56 | 15.9 | 2.6 | 141 | ||
1500-BV-71(X) | 15 | 71 | 36.7 | 4 | 183 | ||
2000-BV-86(X) | 20 | 86 | 43.9 | 4.5 | 192 | ||
2500-BW-106(X) | 6 | 25 | 106 | 53.2 | 4.8 | 224 | |
3000-BW-129(X) | 30 | 129 | 65.5 | 4.8 | 228 | ||
4000-BW-154(X) | 40 | 154 | 83.2 | 4.2 | 238 |
*ملاحظة: يرجى الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل.
لمزيد من التفاصيل الفنية، يرجى الاطلاع على الوثائق الفنية المرفقة.